MEDLEMMER
33
30
1
2
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 70.62 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.02 | 41.01 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | I-medlem | 0.14 | 51.21 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 71.80 | 21.84 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 864.33 | 13.46 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.23 | 35.39 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.59 | 43.07 |
| Haugen, Arnfinn | 46287 | Standard | 2.68 | 39.23 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 61.36 | 17.45 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 19.93 | 38.69 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.10 | 37.18 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.47 | 46.23 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 79.09 | 20.47 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 191.50 | 33.53 |
| Melby, Jarle | 13696 | Standard | 748.59 | 11.05 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 52.33 | 26.17 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 18.44 | 37.35 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 668.48 | 16.74 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.01 | 39.00 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 657.60 | 27.06 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 280.96 | 21.00 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 320.49 | 20.06 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.27 | 40.81 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 284.61 | 18.58 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 257.25 | 15.51 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 437.66 | 20.45 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.19 | 39.85 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 381.46 | 19.12 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.97 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 136.59 | 27.98 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.00 | 39.21 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 8.85 | 30.32 |
