MEDLEMMER
33
31
1
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 71.52 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.13 | 42.89 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 81.05 | 21.50 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 877.83 | 13.46 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.47 | 37.63 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.59 | 44.81 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 65.68 | 33.14 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 61.95 | 17.97 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 19.93 | 41.16 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.34 | 38.41 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.77 | 45.83 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 79.78 | 19.68 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 192.78 | 33.34 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 53.67 | 23.96 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.28 | 31.76 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 669.72 | 16.41 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.06 | 38.21 |
| Schau, Bjørn | 17315 | Standard | 66.44 | 24.43 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 658.84 | 26.73 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.45 | 22.03 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 321.55 | 21.88 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.55 | 40.44 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 305.70 | 17.80 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 271.80 | 15.30 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 464.48 | 18.00 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.71 | 36.90 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 404.07 | 18.84 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.97 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 137.64 | 28.16 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.15 | 41.22 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 8.94 | 30.40 |
