MEDLEMMER
33
31
1
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 71.58 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.28 | 41.37 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 91.07 | 18.98 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 878.63 | 14.13 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.47 | 38.95 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.64 | 47.16 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 67.93 | 31.17 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 62.16 | 18.65 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 19.98 | 42.47 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.34 | 38.47 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.77 | 43.39 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 80.12 | 21.89 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 194.81 | 32.53 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 53.95 | 24.12 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.42 | 32.46 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 670.08 | 18.39 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.06 | 40.67 |
| Schau, Bjørn | 17315 | Standard | 66.44 | 23.47 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 659.10 | 26.91 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.54 | 22.40 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 321.92 | 22.17 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.55 | 40.41 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 306.77 | 17.02 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 280.83 | 18.09 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 476.79 | 13.36 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.78 | 36.10 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 405.47 | 19.19 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.97 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 138.01 | 28.45 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.32 | 42.49 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 9.26 | 29.76 |
