MEDLEMMER
33
31
1
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 70.62 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.13 | 41.88 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | Standard | 0.14 | 51.21 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 80.71 | 21.06 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 877.83 | 13.46 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.47 | 38.61 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.59 | 44.90 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 64.79 | 32.47 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 61.72 | 18.04 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 19.93 | 40.52 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.34 | 40.10 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.61 | 46.55 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 79.55 | 19.57 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 191.88 | 34.59 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 52.77 | 25.21 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.28 | 34.44 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 669.20 | 16.16 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.06 | 38.32 |
| Schau, Bjørn | 17315 | Standard | 66.44 | 25.44 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 658.32 | 26.48 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.45 | 20.71 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 321.42 | 18.39 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.39 | 41.90 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 305.19 | 17.94 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 271.63 | 14.84 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 463.29 | 20.60 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.71 | 38.08 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 403.56 | 18.54 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.97 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 137.51 | 25.71 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.03 | 39.83 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 8.94 | 30.06 |
