MEDLEMMER
32
30
1
1
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 71.68 | 36.10 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.39 | 38.13 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 107.68 | 20.69 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 899.43 | 12.92 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.47 | 40.13 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.90 | 47.69 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 68.53 | 31.00 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 62.46 | 19.30 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 20.06 | 42.86 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.34 | 38.47 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.77 | 43.19 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 80.30 | 24.09 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 197.11 | 31.77 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 54.62 | 23.71 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.65 | 34.76 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 670.29 | 22.15 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.25 | 39.80 |
| Schau, Bjørn | 17315 | Standard | 66.44 | 23.82 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 659.31 | 30.18 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.70 | 22.40 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 322.03 | 22.64 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.55 | 42.15 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 307.05 | 15.12 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 286.96 | 16.75 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 490.31 | 11.33 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.85 | 36.50 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 406.81 | 17.90 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.92 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 138.32 | 28.94 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 9.26 | 31.01 |
