MEDLEMMER
33
31
1
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 71.58 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.28 | 37.74 |
| Bjerkan, Arve | 37705 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 103.87 | 20.11 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 880.13 | 14.13 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.47 | 38.95 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.90 | 46.94 |
| Haddeland, Tor Einar | 45762 | Standard | 68.07 | 31.10 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 62.16 | 19.99 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 20.06 | 42.14 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.34 | 38.47 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.77 | 40.31 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 80.12 | 23.01 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 195.21 | 33.24 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 54.07 | 26.07 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.50 | 33.01 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 670.21 | 19.63 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.18 | 39.80 |
| Schau, Bjørn | 17315 | Standard | 66.44 | 23.47 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 659.23 | 28.15 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.54 | 22.40 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 321.92 | 23.19 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.55 | 39.28 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 306.77 | 16.64 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 285.90 | 18.69 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 478.09 | 12.75 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.78 | 36.06 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 405.83 | 18.54 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.92 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 138.09 | 29.82 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.32 | 41.40 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 9.26 | 29.95 |
