MEDLEMMER
30
28
1
1
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arntsen, Inger Lise | 24984 | Standard | 70.62 | 37.61 |
| Asland, Olav | 31437 | Standard | 24.10 | 42.39 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 72.09 | 21.66 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 864.33 | 13.46 |
| Dybdahl, Johannes | 12880 | Standard | 44.27 | 36.60 |
| Greve, Ingeborg | 37677 | Standard | 5.59 | 43.84 |
| Høiseth, Kjell | 11766 | Standard | 61.36 | 17.45 |
| Karlsen, Oddvar | 30992 | Standard | 19.93 | 39.46 |
| Karlson, Bernhard | 28275 | Standard | 18.14 | 38.09 |
| Kierulf, Christian | 45585 | Standard | 1.54 | 46.73 |
| Kaarstein, Morten | 17328 | Standard | 79.21 | 20.23 |
| Ljosland, Arna | 33960 | Standard | 191.66 | 33.65 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 52.49 | 25.87 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 18.90 | 34.76 |
| Nielsen, Arvid | 2105 | Standard | 668.78 | 16.11 |
| Nordbø, Jørgen | 17288 | Standard | 22.01 | 39.00 |
| Schau, Ivar | 1692 | Standard | 657.90 | 26.43 |
| Schau, Per Johan | 10908 | Standard | 281.45 | 21.39 |
| Skogen, Kai | 11119 | Standard | 321.00 | 19.16 |
| Stavland, Sigbjørn | 33959 | Standard | 12.27 | 42.09 |
| Steinmoen, Arild | 17318 | Standard | 285.14 | 19.45 |
| Steinmoen, Runar | 34249 | Standard | 258.33 | 15.17 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 440.46 | 19.93 |
| Thomassen, Henning | 30361 | Standard | 10.55 | 37.59 |
| Thunberg, Morten | 17317 | Standard | 382.22 | 18.94 |
| Tveiten, Ove | 30363 | Standard | 46.30 | 29.97 |
| Øian, Elisabeth Axelsen | 14606 | Standard | 137.22 | 26.83 |
| Øverbø, Bjørn Olav | 31006 | I-medlem | 8.04 | 45.05 |
| Øyen, Halvor | 33145 | Standard | 15.00 | 39.44 |
| Øygarden, Trond | 21506 | Standard | 8.94 | 30.06 |
