Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2013 - Paskecup

  Plass   Poeng  Navn                                   MNR        Erstatt  04-15 04-08 03-25 03-18
 
      1  182,00  Ivar Schau                          1692          (57,41)  60,53 44,91 57,41 64,06
 
      2  169,50  Eivind Thunberg                      308          (44,91)  60,53 44,91 45,00 64,06
 
      3  165,19  Thorbjørn Svihus                   27581          (54,17)  56,39 53,24 54,63 54,17
 
      4  163,77  Halvor Øyen                        33145          (51,04)  58,56 51,04 45,83 54,17
 
      5  162,04  Per Johan Schau                    10908          (53,24)  45,00 53,24 54,63 54,17
 
      6  161,05  Morten Kaarstein                   17328          (50,52)  45,00 50,52 53,24 57,29
 
      7  158,56  Kari Myrene                        33958          (45,83)  58,56 45,00 45,83 54,17
 
      8  157,58  Gunnar Bakken                      17327          (50,52)  54,28 44,79 52,78 50,52
 
      9  157,41  Tom Karlberg                       27582          (42,71)  45,00 42,71 57,41 57,29
 
     10  154,55  Kai Skogen - Ove Tveiten           11119 30363  * (45,00)  54,86 54,69 45,00 45,00
 
     11  152,31  Arild Steinmoen - Morten Thunberg  17318 17317    (43,87)  43,87 63,54 44,91 40,10
 
     12  149,77  Andres Øya                         30993          (47,40)  43,17 50,52 51,85 47,40
 
     13  149,59  Erik Nielsen                       17326          (44,79)  54,28 44,79 45,00 50,52
 
     14  148,76  Runar Steinmoen                    34249        * (45,00)  45,00 50,52 53,24 45,00
 
     15  148,06  Henning Thomassen                  30361          (46,20)  46,20 42,71 52,78 49,07
 
     16  146,39  Bjørn Schau                        17315        * (45,00)  56,39 45,00 45,00 45,00
 
     17  143,63  Åge Neegaard - Oddvar Karlsen       2103 30992    (43,75)  39,12 53,13 46,76 43,75
 
     18  141,12  Vidar Myrene                       37495        * (45,00)  45,00 45,00 51,85 44,27
 
     19  141,09  Sigbjørn Stavland                  33959          (43,17)  43,17 50,52 45,00 47,40
 
     20  141,04  Olav Asland                        31437        * (45,00)  45,00 51,04 45,00 45,00
 
     21  140,28  Trond Øygarden                     21506        * (45,00)  46,20 45,00 45,00 49,07
 
     22  138,15  Jan Erik Aas - Anne Marit Knutsen  15696 14717  * (45,00)  45,00 45,00 48,15 45,00
 
     23  134,27  Ove Søyland                        39131        * (45,00)  45,00 45,00 45,00 44,27
 
     24  134,03  Bernhard Karlson - Ingeborg Greve  28275 37677    (43,75)  43,75 41,15 44,44 45,83
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer