Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2013 Klubbmesterskap

  Plass   Poeng  Navn                                   MNR      10-28 10-21 10-14 10-07 09-30 09-23
 
      1  346,56  Ivar Schau - Eivind Thunberg        1692   308  60,12 61,31 59,72 59,72 54,76 50,93
 
      2  329,63  Per Johan Schau                    10908        44,64 48,81 65,74 50,00 64,88 55,56
 
      3  320,93  Morten Kaarstein                   17328        63,69 48,81 46,76 58,33 58,33 45,00
 
      4  320,17  Arild Steinmoen - Morten Thunberg  17318 17317  56,55 61,90 58,33 43,06 53,57 46,76
 
      5  318,98  Runar Steinmoen                    34249        63,69 48,81 46,76 58,33 58,33 43,06
 
      6  309,75  Bjørn Schau                        17315        44,64 48,81 65,74 50,00 45,00 55,56
 
      7  297,16  Kai Skogen - Olav Asland           11119 31437  44,64 36,90 50,46 55,56 53,57 56,02
 
      8  289,03  Erik Nielsen - Gunnar Bakken       17326 17327  45,00 45,00 45,00 56,25 45,00 52,78
 
      9  287,94  Arvid Nielsen                       2105        45,00 45,00 45,00 45,00 64,88 43,06
 
     10  283,24  Ove Tveiten                        30363        45,00 45,00 51,39 45,00 45,00 51,85
 
     11  281,73  Henning Thomassen                  30361        47,62 46,43 45,83 45,00 45,00 51,85
 
     12  276,39  Tom Karlberg                       27582        45,00 45,00 51,39 45,00 45,00 45,00
 
     13  274,88  Trond Øygarden                     21506        47,62 46,43 45,83 45,00 45,00 45,00
 
     14  272,22  Sigbjørn Stavland                  33959        45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 47,22
 
     15  267,59  Kari Myrene                        33958        45,00 46,43 43,52 40,97 41,67 50,00
 
     16  262,96  Ove Søyland                        39131        45,00 45,00 37,96 45,00 45,00 45,00
 
     17  261,87  Halvor Øyen                        33145        39,29 46,43 43,52 40,97 41,67 50,00
 
     18  260,04  Bernhard Karlson                   28275        43,45 45,00 45,00 48,61 32,14 45,83
 
     19  259,72  Andres Øya                         30993        43,45 49,40 40,28 48,61 32,14 45,83
 
     20  254,76  Ingeborg Greve                     37677        39,29 49,40 40,28 37,50 41,07 47,22
 
     21  251,53  Vidar Myrene                       37495        45,00 45,00 37,96 37,50 41,07 45,00
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer