Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2014 - Klubbmesterskap

  Plass   Poeng  Navn                                    MNR      09-15 09-22 09-29 10-13 10-20
 
      1  295,67  Morten Kaarstein                    17328        65,97 57,64 52,31 56,55 63,19
 
      2  274,70  Runar Steinmoen                     34249        45,00 57,64 52,31 56,55 63,19
 
      3  259,56  Eivind Thunberg                       308        47,22 55,56 50,93 52,38 53,47
 
      4  257,94  Arild Steinmoen - Morten Thunberg   17318 17317  55,56 61,11 48,61 44,05 48,61
 
      5  255,28  Arvid Nielsen                        2105        47,22 55,56 62,50 45,00 45,00
 
      6  248,74  Kai Skogen - Olav Asland            11119 31437  46,53 39,58 52,31 58,93 51,39
 
      7  248,19  Arna Ljosland                       33960        65,97 45,00 45,00 45,00 47,22
 
      8  246,78  Ivar Schau                           1692        45,00 45,00 50,93 52,38 53,47
 
      9  244,72  Sigbjørn Stavland                   33959        45,00 45,00 62,50 45,00 47,22
 
     10  243,82  Trond Øygarden - Henning Thomassen  21506 30361  43,06 51,39 46,30 52,38 50,69
 
     11  239,17  Bjørn Schau                         17315        53,47 50,69 45,00 45,00 45,00
 
     12  235,14  Per Johan Schau                     10908        53,47 50,69 45,00 45,00 40,97
 
     13  234,99  Ingeborg Greve - Halvor Øyen        37677 33145  40,97 43,75 56,02 42,86 51,39
 
     14  232,98  Thorbjørn Svihus                    27581        45,00 45,00 45,00 52,98 45,00
 
     15  230,46  Erik Nielsen - Gunnar Bakken        17326 17327  45,00 45,00 50,46 45,00 45,00
 
     16  224,04  Kari Myrene                         33958        49,31 40,97 39,81 52,98 40,97
 
     17  220,90  Vidar Myrene - Ove Søyland          37495 39131  47,92 49,31 40,74 39,88 43,06
 
     18  220,09  Ove Tveiten                         30363        49,31 40,97 39,81 45,00 45,00
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer