Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2014 - Pasketurnering

  Plass   Poeng  Navn                                   MNR        Erstatt  04-07 03-31 03-24 03-17 03-10
 
      1  239,12  Ivar Schau - Eivind Thunberg        1692   308    (54,76)  61,90 54,76 56,25 66,20 42,59
 
      2  237,90  Morten Thunberg - Arild Steinmoen  17317 17318    (55,21)  64,29 53,57 55,21 56,94 61,46
 
      3  214,72  Olav Asland - Kai Skogen           31437 11119    (45,83)  45,83 52,98 44,44 56,02 59,90
 
      4  211,30  Per Johan Schau                    10908          (48,96)  45,00 50,60 48,96 60,19 51,56
 
         211,30  Ove Tveiten                        30363          (48,96)  47,02 50,60 48,96 60,19 51,56
 
      6  208,27  Andres Øya                         30993          (45,83)  45,00 51,79 58,33 52,31 45,83
 
      7  206,63  Runar Steinmoen                    34249          (44,27)  47,02 40,48 44,27 52,31 63,02
 
      8  206,40  Halvor Øyen                        33145          (47,40)  53,57 51,79 53,65 45,83 47,40
 
      9  200,45  Kari Myrene                        33958          (45,83)  53,57 45,00 53,65 45,83 47,40
 
     10  193,33  Steinar Pedersen                   34814        * (45,00)  45,00 45,00 58,33 45,00 45,00
 
     11  192,56  Henning Thomassen                  30361          (40,63)  41,07 53,57 57,29 37,04 40,63
 
         192,56  Trond Øygarden                     21506          (40,63)  41,07 53,57 57,29 45,00 40,63
 
     13  192,15  Oddvar Karlsen - Bernhard Karlson  30992 28275    (42,26)  45,83 42,26 41,15 42,59 61,46
 
     14  190,36  Morten Kaarstein                   17328          (40,48)  45,00 40,48 44,27 42,59 63,02
 
     15  180,83  Sigbjørn Stavland                  33959        * (45,00)  45,00 45,00 45,00 45,00 45,83
 
     16  180,10  Gunnar Bakken                      17327        * (45,00)  45,00 45,00 53,65 45,00 36,46
 
     17  177,59  Thorbjørn Svihus                   27581        * (45,00)  45,00 45,00 45,00 42,59 45,00
 
     18  172,14  Erik Nielsen                       17326        * (45,00)  45,00 45,00 53,65 37,04 36,46
 
     19  161,31  Ove Søyland - Vidar Myrene         39131 37495    (38,89)  40,48 45,00 38,89 40,28 41,67
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer