Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015 Vinterturnering

  Plass  Poeng  Navn                                   MNR      01-26 01-19 01-12 01-05
 
      1  220,8  Runar Steinmoen                    34249         45,0  60,7  60,1  55,0
 
      2  218,7  Morten Kaarstein                   17328         42,9  60,7  60,1  55,0
 
      3  212,2  Morten Thunberg - Arild Steinmoen  17317 17318   45,0  58,3  57,1  51,8
 
      4  208,0  Kari Myrene - Kai Skogen           33958 11119   57,1  45,1  55,4  50,3
 
      5  206,4  Eivind Thunberg                      308         61,3  44,4  45,0  55,7
 
      6  196,1  Bjørn Schau                        17315         45,0  45,0  45,0  61,1
 
      7  195,8  Ivar Schau                          1692         61,3  44,4  45,0  45,0
 
      8  193,9  Per Johan Schau                    10908         45,0  45,0  42,9  61,1
 
      9  193,5  Ingeborg Greve - Halvor Øyen       37677 33145   53,6  39,6  53,0  47,3
 
     10  191,6  Andres Øya - Bernhard Karlson      30993 28275   51,2  45,1  53,0  42,2
 
     11  190,7  Arvid Nielsen                       2105         45,0  45,0  45,0  55,7
 
     12  188,6  Gunnar Bakken - Erik Nielsen       17327 17326   37,5  57,6  45,0  48,5
 
     13  181,0  Trond Øygarden                     21506         45,0  52,1  40,5  43,4
 
     14  180,8  Oddvar Karlsen                     30992         45,8  45,0  45,0  45,0
 
     15  180,0  Vidar Myrene - Ove Søyland         37495 39131   50,6  45,8  38,1  45,5
 
     16  178,8  Henning Thomassen                  30361         42,9  52,1  40,5  43,4
 
     17  178,7  Sigbjørn Stavland                  33959         45,8  45,0  42,9  45,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer