Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2017-Klubbmesterskap

  Plass   Poeng  Navn                                    MNR      11-20 11-13 11-06 10-30 10-23 10-16
 
      1  341,68  Arild Steinmoen                     17318        61,11 67,26 46,19 57,14 51,04 58,93
 
      2  335,63  Morten Thunberg                     17317        61,11 67,26 46,19 57,14 45,00 58,93
 
      3  315,94  Runar Steinmoen                     34249        61,81 57,74 52,14 45,00 51,04 48,21
 
      4  309,90  Per Johan Schau                     10908        61,81 57,74 52,14 45,00 45,00 48,21
 
      5  305,13  Olav Asland - Sigbjørn Stavland     31437 33959  42,36 51,19 53,33 55,95 57,29 45,00
 
      6  299,41  Ingeborg Greve - Halvor Øyen        37677 33145  50,69 48,21 49,17 53,57 48,96 48,81
 
      7  293,56  Eivind Thunberg - Arvid Nielsen       308  2105  45,14 47,62 51,55 46,43 51,04 51,79
 
      8  292,33  Henning Thomassen - Trond Øygarden  30361 21506  50,69 45,00 50,95 36,90 51,04 57,74
 
      9  291,19  Kari Myrene                         33958        50,00 44,64 50,36 47,02 45,00 54,17
 
     10  288,90  Kai Skogen                          11119        50,00 44,64 50,36 47,02 42,71 54,17
 
     11  276,81  Ivar Schau                           1692        34,72 45,00 45,00 57,14 47,92 47,02
 
     12  271,92  Vidar Myrene                        37495        53,47 45,83 48,45 45,83 45,00 33,33
 
     13  269,63  Oddvar Karlsen                      30992        53,47 45,83 48,45 45,83 42,71 33,33
 
     14  269,31  Morten Kaarstein                    17328        34,72 37,50 45,00 57,14 47,92 47,02
 
     15  262,50  Gunnar Bakken                       17327        45,00 37,50 45,00 45,00 45,00 45,00
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer