Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2018_Klubbmesterskapet

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR      11-19 11-12 11-05 10-29 10-22 10-15
 
      1  351,6  Arild Steinmoen - Morten Thunberg          17318 17317   57,8  58,8  68,1  56,5  54,2  56,3
 
      2  327,6  Arvid Nielsen - Eivind Thunberg             2105   308   51,6  55,1  60,4  44,0  55,4  61,1
 
      3  320,5  Elisabeth Axelsen Øian - Thorbjørn Svihus  14606 27581   62,0  47,2  50,7  60,7  45,0  54,9
 
      4  306,6  Per Johan Schau - Runar Steinmoen          10908 34249   43,2  56,5  49,3  45,0  57,7  54,9
 
      5  290,8  Kari Myrene - Kai Skogen                   33958 11119   41,1  48,6  43,8  58,3  56,0  43,1
 
      6  284,3  Tom Karlberg - Ove Tveiten                 27582 30363   42,7  54,2  52,1  45,0  49,4  41,0
 
      7  283,2  Kjell Høiseth - Ivar Schau                 11766  1692   45,0  45,0  45,0  48,2  41,7  58,3
 
      8  281,6  Gunnar Bakken - Erik Nielsen               17327 17326   45,0  45,0  56,9  44,6  45,0  45,0
 
      9  281,5  Frank Weirud - Arna Ljosland               23381 33960   56,5  45,0  45,0  45,0  45,0  45,0
 
     10  276,4  Vidar Myrene - Morten Kaarstein            37495 17328   47,2  47,2  39,6  57,1  45,0  40,3
 
     11  271,7  Trond Øygarden - Henning Thomassen         21506 30361   56,8  41,2  45,0  45,0  38,7  45,0
 
     12  257,4  Olav Asland - Sigbjørn Stavland            31437 33959   46,4  49,5  29,2  45,0  47,0  40,3
 
     13  251,3  Halvor Øyen - Ingeborg Greve               33145 37677   44,3  41,7  45,0  30,4  45,0  45,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer