Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2019_vintercup

  Plass  Poeng  Navn                                    MNR      03-09
 
      1   63,4  Simon Løvik - Sverre Pallesen       14469 25578   63,4
 
      2   58,0  Jarle Melby - Per Johan Schau       13696 10908   58,0
 
      3   56,8  Olav Asland - Morten Thunberg       31437 17317   56,8
 
      4   55,2  Thorbjørn Svihus - Tom Karlberg     27581 27582   55,2
 
      5   50,6  Arvid Nielsen - Eivind Thunberg      2105   308   50,6
 
      6   49,0  Kai Skogen - Kari Myrene            11119 33958   49,0
 
      7   48,3  Frank Weirud - Arna Ljosland        23381 33960   48,3
 
      8   42,9  Ingeborg Greve - Halvor Øyen        37677 33145   42,9
 
      9   39,4  Christian Kierulf - Jørgen Nordbø   45585 17288   39,4
 
     10   36,5  Henning Thomassen - Trond Øygarden  30361 21506   36,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer