Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2020-klubbmesterskap

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR      11-02
 
      1  62,22  Arvid Nielsen - Eivind Thunberg           2105   308  62,22
 
      2  59,26  Arild Steinmoen - Morten Thunberg        17318 17317  59,26
 
         59,26  Frank Weirud - Jarle Melby               23381 13696  59,26
 
      4  52,59  Elisabeth Axelsen Øian - Trond Øygarden  14606 21506  52,59
 
      5  51,85  Sverre Pallesen - Sjur Ajer              25578 17243  51,85
 
         51,85  Runar Steinmoen - Arna Ljosland          34249 33960  51,85
 
      7  49,26  Hege Eirin Kaasa - Thorbjørn Svihus      35412 27581  49,26
 
      8  48,52  Ivar Schau - Kjell Høiseth                1692 11766  48,52
 
      9  47,41  Kari Myrene - Kai Skogen                 33958 11119  47,41
 
     10  46,67  Anne Grethe Seljordslia - Inge Langemyr  44382 35615  46,67
 
     11  37,04  Sigbjørn Stavland - Henning Thomassen    33959 30361  37,04
 
     12  34,07  Ingeborg Axelsen Øian - Vidar Myrene     28566 37495  34,07
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer