Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2021_Årsbarometer

  Plass  Poeng  Navn                      MNR    01-01
 
      1  59,52  Arild Steinmoen         17318    59,52
 
         59,52  Morten Thunberg         17317    59,52
 
      3  54,76  Vegard Gjelstad         34921    54,76
 
         54,76  Sverre Pallesen         25578    54,76
 
      5  51,79  Hege Eirin Kaasa        35412    51,79
 
         51,79  Runar Steinmoen         34249    51,79
 
         51,79  Thorbjørn Svihus        27581    51,79
 
         51,79  Jan Erland Thunberg     17289    51,79
 
      9  48,21  Tom Karlberg            27582    48,21
 
         48,21  Elisabeth Axelsen Øian  14606    48,21
 
     11  45,24  Johannes Dybdahl        12880    45,24
 
         45,24  Bernhard Karlson        28275    45,24
 
         45,24  Henning Thomassen       30361    45,24
 
         45,24  Trond Øygarden          21506    45,24
 
     15  43,45  Arna Ljosland           33960    43,45
 
         43,45  Kari Myrene             33958    43,45
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer