Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2023_vintercuo

  Plass  Poeng  Navn                                              MNR      04-03 03-27 03-20 03-13
 
      1  233,8  Arna Ljosland                                 33960         71,5  49,1  64,2  49,1
 
      2  231,4  Thorbjørn Svihus                              27581         60,0  56,0  57,5  57,9
 
      3  229,7  Per Johan Schau                               10908         71,5  45,0  64,2  49,1
 
      4  218,4  Arvid Nielsen - Ivar Schau                     2105  1692   65,0  46,3  52,5  54,6
 
      5  216,4  Jan Erland Thunberg                           17289         45,0  56,0  57,5  57,9
 
      6  212,5  Kai Skogen                                    11119         60,0  51,9  44,6  56,0
 
      7  208,7  Morten Thunberg - Arild Steinmoen             17317 17318   45,0  61,6  45,2  56,9
 
      8  200,8  Runar Steinmoen                               34249         52,1  45,0  58,8  45,0
 
      9  196,5  Elisabeth Axelsen Øian                        14606         48,3  48,1  55,0  45,0
 
     10  196,4  Johannes Dybdahl - Bernhard Karlson           12880 28275   45,0  45,4  54,2  51,9
 
     11  195,3  Morten Kaarstein                              17328         45,0  45,0  49,3  56,0
 
     12  193,8  Kjell Høiseth                                 11766         45,0  45,0  58,8  45,0
 
     13  193,1  Inger Bodin                                   42700         45,0  48,1  55,0  45,0
 
     14  191,1  Ove Tveiten                                   30363         51,9  45,0  49,3  45,0
 
     15  187,1  Tor André Ljosland                            34018         52,1  45,0  45,0  45,0
 
     16  186,9  Jan Eidissen                                   6444         51,9  45,0  45,0  45,0
 
     17  186,4  Kari Myrene                                   33958         45,0  51,9  44,6  45,0
 
     18  186,3  Wenche Dokka - Laila Kornkåsa                 45694 46035   51,3  45,0  45,0  45,0
 
     19  184,1  Sverre Pallesen                               25578         45,0  49,1  45,0  45,0
 
     20  183,9  Halvor Nordskog - Tor Magne Nevestveit        41452 40196   48,9  45,0  45,0  45,0
 
     21  181,7  Gunnar Bakken                                 17327         45,0  45,4  38,5  52,8
 
     22  179,6  Vidar Drøivold - Inge Langemyr                46466 35615   44,6  45,0  45,0  45,0
 
     23  178,7  Sigbjørn Stavland                             33959         48,3  50,0  43,8  36,6
 
     24  178,3  June Heidi Haugdal - Anne Grethe Seljordslia  46120 44382   43,3  45,0  45,0  45,0
 
     25  175,3  Vidar Myrene                                  37495         45,0  50,0  43,8  36,6
 
     26  172,0  Olav Asland - Halvor Øyen                     31437 33145   42,1  46,3  34,6  49,1
 
     27  170,6  Ingeborg Greve - Christian Kierulf            37677 45585   36,7  45,0  53,7  35,2
 
     28  170,4  Henning Thomassen                             30361         33,7  45,4  38,5  52,8
 
     29  168,7  Trond Øygarden                                21506         33,7  45,0  45,0  45,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer