Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap2011

  Plass   Poeng  Navn                               11-07 10-31 10-24 10-17 10-03 09-26
 
      1  349,51  Morten Thunberg - Arild Steinmoen  59,38 61,90 64,58 63,89 61,67 38,10
 
      2  346,26  Runar Steinmoen - Frank Weirud     53,13 64,88 50,00 63,89 51,27 63,10
 
      3  321,21  Morten Kaarstein - Kai Skogen      45,00 54,17 64,58 47,92 49,42 60,12
 
      4  303,70  Eivind Thunberg - Ivar Schau       54,17 44,64 54,86 37,50 60,74 51,79
 
      5  303,68  Tom Karlberg                       48,96 52,38 45,83 63,89 45,00 47,62
 
      6  296,30  Vegard Gjelstad                    48,96 45,00 45,83 63,89 45,00 47,62
 
      7  281,94  Gisle Lie - Nils Tore Stordal      45,00 45,00 56,94 45,00 45,00 45,00
 
      8  280,12  Øyvind Berg - Jørgen Nordbø        45,00 45,00 45,00 45,83 54,28 45,00
 
      9  276,39  Håvard Kleven                      45,00 52,38 34,72 45,00 54,28 45,00
 
     10  274,04  Oddvar Karlsen - Åge Neegaard      48,96 32,74 38,89 51,39 40,16 61,90
 
     11  273,73  Steinar Pedersen - Arna Ljosland   45,00 45,00 45,00 45,00 48,73 45,00
 
     12  269,00  Per Johan Schau                    45,00 45,00 34,72 45,00 54,28 45,00
 
     13  264,58  Kari Myrene                        45,00 45,00 39,58 45,00 45,00 45,00
 
     14  261,70  Bernhard Karlson                   48,96 43,45 45,00 36,11 47,11 41,07
 
     15  256,28  Ingeborg Greve                     48,96 43,45 39,58 36,11 47,11 41,07
 
     16  234,78  Ove Søyland - Vidar Myrene         36,46 45,83 45,00 39,58 31,60 36,31
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer