Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Klubbmesterskap for par 2012

  Plass   Poeng  Navn                               11-05 10-29 10-22 10-15 10-01 09-24
 
      1  332,73  Runar Steinmoen                    74,31 57,64 49,31 38,43 68,06 45,00
 
      2  328,82  Eivind Thunberg                    52,78 55,56 50,35 66,67 56,94 46,53
 
      3  328,43  Morten Kaarstein                   74,31 57,64 45,00 38,43 68,06 45,00
 
      4  322,69  Tom Karlberg                       53,47 52,78 50,23 59,26 50,69 56,25
 
      5  322,43  Gunnar Bakken - Erik Nielsen       40,97 45,00 52,89 63,43 62,50 57,64
 
      6  320,23  Morten Thunberg                    57,64 48,61 65,97 63,43 45,00 39,58
 
      7  313,89  Kai Skogen                         54,17 55,56 50,69 48,61 48,61 56,25
 
      8  311,99  Per Johan Schau                    45,00 45,00 50,23 59,26 50,69 61,81
 
      9  310,49  Ivar Schau                         45,00 45,00 50,35 66,67 56,94 46,53
 
     10  299,26  Arild Steinmoen                    57,64 48,61 45,00 63,43 45,00 39,58
 
     11  295,28  Bjørn Schau                        53,47 45,00 45,00 45,00 45,00 61,81
 
     12  292,08  Ove Tveiten                        54,17 45,00 50,69 48,61 48,61 45,00
 
     13  290,97  Kjell Høiseth                      45,00 45,00 65,97 45,00 45,00 45,00
 
     14  285,00  Thorbjørn Svihus                   52,78 47,92 49,31 45,00 45,00 45,00
 
     15  281,83  Andres Øya - Sigbjørn Stavland     46,53 51,39 49,19 38,89 42,36 53,47
 
     16  277,78  Olav Asland                        45,00 52,78 45,00 45,00 45,00 45,00
 
     17  276,39  Oddvar Karlsen - Åge Neegaard      45,00 51,39 45,00 45,00 45,00 45,00
 
     18  272,92  Henning Thomassen                  45,00 47,92 45,00 45,00 45,00 45,00
 
     19  266,55  Halvor Øyen - Kari Myrene          43,06 48,61 40,16 47,22 40,28 47,22
 
     20  254,58  Ingeborg Greve - Bernhard Karlson  45,00 36,11 43,15 42,13 38,19 50,00
 
     21  231,94  Ove Søyland - Vidar Myrene         27,08 45,00 48,06 31,94 42,36 37,50
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer