Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Vintercup 5 kvelder 2012

  Plass   Poeng  Navn                                02-06 01-30 01-23 01-16 01-09
 
      1  285,91  Morten Thunberg                     55,56 52,48 62,09 58,33 57,44
 
      2  282,07  Ivar Schau - Eivind Thunberg        62,50 59,30 54,94 57,81 47,52
 
      3  279,85  Morten Kaarstein                    51,67 61,31 50,94 59,90 56,04
 
      4  273,42  Per Johan Schau                     51,11 52,41 38,84 63,02 68,04
 
      5  272,58  Arild Steinmoen                     55,56 52,48 62,09 45,00 57,44
 
      6  267,31  Bjørn Schau                         45,00 52,41 38,84 63,02 68,04
 
      7  264,81  Runar Steinmoen - Frank Weirud      45,00 45,00 62,04 52,78 60,00
 
      8  262,64  Ove Tveiten                         51,67 61,31 59,66 45,00 45,00
 
      9  254,89  Kai Skogen                          57,92 45,00 50,94 45,00 56,04
 
     10  249,32  Tom Karlberg                        57,92 47,04 51,45 45,00 47,92
 
     11  247,38  Åge Neegaard                        44,44 57,44 50,64 42,19 52,67
 
     12  245,36  Olav Asland                         52,92 57,44 45,00 45,00 45,00
 
     13  244,44  Kjell Olaussen                      51,11 45,00 45,00 58,33 45,00
 
     14  243,79  Bernhard Karlson - Ingeborg Greve   54,17 48,33 49,54 40,63 51,13
 
     15  239,90  Thorbjørn Svihus                    45,00 45,00 45,00 59,90 45,00
 
     16  239,66  Borgar Bjørnsen                     45,00 45,00 59,66 45,00 45,00
 
     17  239,60  Halvor Øyen - Kari Myrene           37,92 51,59 55,67 53,13 41,29
 
     18  237,97  Erik Nielsen - Gunnar Bakken        45,83 58,52 37,79 53,65 42,19
 
     19  234,94  Oddvar Karlsen                      44,44 45,00 50,64 42,19 52,67
 
     20  233,48  Anne Lene Johnsen                   45,00 47,04 51,45 45,00 45,00
 
     21  232,92  Jørgen Nordbø                       52,92 45,00 45,00 45,00 45,00
 
     22  228,05  Tor Arne Råmunddal - Arna Ljosland  45,00 45,00 48,05 45,00 45,00
 
     23  227,92  Vegard Gjelstad                     45,00 45,00 45,00 45,00 47,92
 
     24  219,12  Nils Tore Stordal - Gisle Lie       45,00 37,67 47,12 45,00 44,33
 
     25  213,38  Andres Øya - Sigbjørn Stavland      47,92 42,56 35,04 41,20 46,67
 
     26  190,16  Ove Søyland - Vidar Myrene          43,70 33,63 48,87 28,13 35,83
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer