Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Påskecup 2012

pbn html
Dato: 2012-04-09
Arrangør:
Spill: 33, runder: 11, par: 21
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Jan Erland Thunberg - Thorbjørn Svihus Seljord BK 69,00 61,62
2 12 Arild Årmot - Sjur Ajer Lunde BK 62,70 60,56
3 9 Ola Kolstad - Olav Lillebuen BK Sølvknekt 48,40 58,15
4 14 Gunhild Kaste - Finn Sundet Midt-Telemark BK 42,90 57,22
5 13 Morten Thunberg - Arild Steinmoen Notodden BK 28,00 54,71
6 22 Halldor Barikmo - Olaf Ellefsen Berkåk BK - BK Sølvknekt 19,80 53,33
7 7 Arna Ljosland - Runar Steinmoen Seljord BK - Notodden BK 18,70 53,15
8 19 Morten Kaarstein - Kjell Høiseth Notodden BK 17,00 52,86
9 17 Ivar Schau - Eivind Thunberg Notodden BK 10,00 51,68
10 6 Halvor Kåsene - Kjell Dalen Lunde BK - Midt-Telemark BK 1,00 50,17
11 2 Oddvar Karlsen - Åge Neegaard Notodden BK -2,00 49,66
12 15 Bjørg Landvik - Geir Halling Flesberg BK -4,00 49,33
13 4 Sveinung J. Børte - Knut Olaf Haugen Midt-Telemark BK -17,00 47,14
14 1 Oskar Mogen - Magne Gjestemoen BK Sølvknekt -19,80 46,67
15 5 Heidi Jensen - Frode Ausland Midt-Telemark BK -27,50 45,37
15 20 Halvor Øyen - Ingeborg Greve Notodden BK -27,50 45,37
17 18 Sølvi Flo - Per Andrè Vincent BK Sølvknekt -29,70 45,00
18 16 Ove Tveiten - Kai Skogen Notodden BK -39,60 43,33
19 3 Jan Eidissen - Arvid Nielsen Midt-Telemark BK - Notodden BK -45,10 42,41
20 21 Sigbjørn Stavland - Andres Øya Notodden BK -50,00 41,58
21 8 Olav Asland - Jørgen Nordbø Notodden BK -55,00 40,74

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 3 1 2 N 10 170 - 9,00 -9,00
7 16 1 2 W 11 - 200 4,00 -4,00
8 15 1 2 W 11 - 200 4,00 -4,00
21 2 1 2 W 11 - 200 4,00 -4,00
22 1 1 2 W 11 - 200 4,00 -4,00
9 14 1 4 W 10 - 420 -1,00 1,00
6 17 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
13 10 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
19 4 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
5 18 1 3 W 11 - 460 -9,00 9,00
12 - 1 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 1 6 E 10 100 - 9,00 -9,00
22 1 1 3 W 12 - 170 7,00 -7,00
9 14 1 2 W 12 - 230 5,00 -5,00
7 16 1 5 E 11 - 400 3,00 -3,00
3 20 1 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
21 2 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
5 18 1 4 W 12 - 480 -6,00 6,00
8 15 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
13 10 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
19 4 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
12 - 1 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 4 1 5X N 11 650 - 9,00 -9,00
6 17 1 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
7 16 1 5 N 11 450 - 4,00 -4,00
8 15 1 5 N 11 450 - 4,00 -4,00
22 1 1 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
3 20 1 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
13 10 1 4X E 10 - 790 -3,00 3,00
9 14 1 5X E 11 - 850 -5,00 5,00
5 18 1 4X E 11 - 990 -8,00 8,00
21 2 1 4X E 11 - 990 -8,00 8,00
12 - 1 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 4X E 9 200 - 9,00 -9,00
10 15 2 4 N 10 130 - 7,00 -7,00
1 3 2 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
8 17 2 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
9 16 2 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
20 5 2 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
22 2 2 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
4 21 2 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
6 19 2 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
7 18 2 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
14 - 2 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 16 2 4 W 9 50 - 9,00 -9,00
6 19 2 2 W 8 - 110 6,00 -6,00
7 18 2 2 W 8 - 110 6,00 -6,00
1 3 2 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
4 21 2 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
10 15 2 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
13 12 2 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
22 2 2 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
8 17 2 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
20 5 2 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
14 - 2 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 19 2 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
7 18 2 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
10 15 2 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
13 12 2 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
22 2 2 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
1 3 2 4 N 10 420 - -3,00 3,00
4 21 2 4 N 10 420 - -3,00 3,00
9 16 2 4 N 10 420 - -3,00 3,00
20 5 2 2 N 11 200 - -7,00 7,00
8 17 2 3 N 9 140 - -9,00 9,00
14 - 2 - - - Bye Bye 1,30


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 20 3 2 W 4 400 - 8,00 -8,00
10 17 3 1 W 3 400 - 8,00 -8,00
15 12 3 1 W 4 300 - 5,00 -5,00
9 18 3 1 W 5 200 - 2,00 -2,00
22 3 3 1 W 5 200 - 2,00 -2,00
14 13 3 2 N 8 120 - -2,00 2,00
21 6 3 2 N 8 120 - -2,00 2,00
2 4 3 2 S 9 110 - -5,00 5,00
8 19 3 1 E 6 100 - -7,00 7,00
5 1 3 2 N 8 90 - -9,00 9,00
- 16 3 - - - Bye Bye -1,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 20 3 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
8 19 3 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
10 17 3 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
21 6 3 3 N 9 140 - 6,00 -6,00
22 3 3 4 N 9 - 50 1,00 -1,00
9 18 3 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
14 13 3 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
2 4 3 3 W 10 - 170 -6,00 6,00
15 12 3 2 E 10 - 170 -6,00 6,00
5 1 3 5X E 11 - 550 -9,00 9,00
- 16 3 - - - Bye Bye -1,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 3 4 W 10 - 620 9,00 -9,00
8 19 3 3 E 10 - 630 5,00 -5,00
10 17 3 3 E 10 - 630 5,00 -5,00
14 13 3 3 E 10 - 630 5,00 -5,00
2 4 3 3 E 11 - 660 -2,00 2,00
5 1 3 3 E 11 - 660 -2,00 2,00
7 20 3 3 E 11 - 660 -2,00 2,00
15 12 3 3 W 11 - 660 -2,00 2,00
21 6 3 3 E 12 - 690 -8,00 8,00
22 3 3 3 E 12 - 690 -8,00 8,00
- 16 3 - - - Bye Bye -1,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 4 3 N 12 690 - 9,00 -9,00
12 17 4 4 S 12 680 - 5,00 -5,00
16 13 4 4 S 12 680 - 5,00 -5,00
22 4 4 4 S 12 680 - 5,00 -5,00
8 21 4 4 S 11 650 - 1,00 -1,00
1 7 4 3 N 10 630 - -3,00 3,00
10 19 4 3 N 10 630 - -3,00 3,00
15 14 4 3 N 10 630 - -3,00 3,00
3 5 4 3 N 9 600 - -8,00 8,00
6 2 4 3 N 9 600 - -8,00 8,00
- 18 4 - - - Bye Bye -0,90


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
3 5 4 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
6 2 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
8 21 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
9 20 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
10 19 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
12 17 4 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
16 13 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
22 4 4 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
15 14 4 5 W 8 150 - -9,00 9,00
- 18 4 - - - Bye Bye -0,90


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 3 S 12 690 - 8,00 -8,00
8 21 4 3 S 12 690 - 8,00 -8,00
22 4 4 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
12 17 4 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
10 19 4 3 S 9 600 - 0,00 0,00
15 14 4 3 S 9 600 - 0,00 0,00
9 20 4 4X W 8 300 - -3,00 3,00
16 13 4 4 N 11 150 - -5,00 5,00
3 5 4 3 W 8 50 - -7,00 7,00
1 7 4 4X N 6 - 1100 -9,00 9,00
- 18 4 - - - Bye Bye -0,90


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 21 5 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
2 8 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
4 6 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
7 3 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
9 1 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
12 19 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
13 18 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
16 15 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
17 14 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
22 5 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
- 20 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 6 N 12 980 - 9,00 -9,00
4 6 5 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
12 19 5 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
16 15 5 4 N 11 450 - 5,00 -5,00
7 3 5 4 S 10 420 - -4,00 4,00
9 1 5 4 S 10 420 - -4,00 4,00
10 21 5 4 S 10 420 - -4,00 4,00
13 18 5 4 S 10 420 - -4,00 4,00
17 14 5 4 N 10 420 - -4,00 4,00
22 5 5 4 S 10 420 - -4,00 4,00
- 20 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 21 5 1 E 5 100 - 9,00 -9,00
9 1 5 1 E 6 50 - 6,00 -6,00
13 18 5 1 E 6 50 - 6,00 -6,00
2 8 5 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
12 19 5 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
22 5 5 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
4 6 5 1 E 8 - 110 -3,00 3,00
7 3 5 1 E 8 - 120 -5,00 5,00
17 14 5 2 E 9 - 150 -7,00 7,00
16 15 5 2X N 7 - 200 -9,00 9,00
- 20 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 21 6 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
22 6 6 5 W 10 100 - 8,00 -8,00
10 2 6 5 N 9 - 100 5,00 -5,00
3 9 6 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
5 7 6 3 E 10 - 170 0,00 0,00
17 16 6 3 E 10 - 170 0,00 0,00
8 4 6 5X N 9 - 300 -3,00 3,00
13 20 6 4 E 10 - 620 -7,00 7,00
14 19 6 4 W 10 - 620 -7,00 7,00
18 15 6 4 W 10 - 620 -7,00 7,00
- 1 6 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 20 6 3 S 12 490 - 9,00 -9,00
3 9 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
5 7 6 4 N 10 420 - 0,00 0,00
8 4 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
10 2 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
14 19 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
17 16 6 4 N 10 420 - 0,00 0,00
18 15 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
22 6 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
12 21 6 3 N 9 110 - -9,00 9,00
- 1 6 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 21 6 4X W 8 300 - 9,00 -9,00
17 16 6 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
22 6 6 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
3 9 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
5 7 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
8 4 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
10 2 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
13 20 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
14 19 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
18 15 6 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
- 1 6 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 7 6 S 13 1010 - 9,00 -9,00
14 21 7 6 N 12 980 - 6,00 -6,00
19 16 7 6 N 12 980 - 6,00 -6,00
9 5 7 4 N 13 510 - 2,00 -2,00
13 1 7 4 N 13 510 - 2,00 -2,00
4 10 7 4 N 12 480 - -5,00 5,00
6 8 7 4 N 12 480 - -5,00 5,00
15 20 7 4 N 12 480 - -5,00 5,00
18 17 7 5 N 12 480 - -5,00 5,00
22 7 7 4 N 12 480 - -5,00 5,00
- 3 7 - - - Bye Bye -1,40


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 20 7 2 W 11 - 200 9,00 -9,00
6 8 7 3 E 9 - 600 7,00 -7,00
9 5 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
12 2 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
13 1 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
14 21 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
18 17 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
22 7 7 3 E 10 - 630 0,00 0,00
19 16 7 4 W 11 - 650 -7,00 7,00
4 10 7 3 E 11 - 660 -9,00 9,00
- 3 7 - - - Bye Bye -1,40


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 3 N 11 660 - 9,00 -9,00
9 5 7 4 N 8 - 200 5,00 -5,00
14 21 7 4 N 8 - 200 5,00 -5,00
18 17 7 4 N 8 - 200 5,00 -5,00
4 10 7 5 N 8 - 300 -1,00 1,00
13 1 7 5 N 8 - 300 -1,00 1,00
19 16 7 5 N 8 - 300 -1,00 1,00
15 20 7 6 N 8 - 400 -6,00 6,00
22 7 7 6 N 8 - 400 -6,00 6,00
12 2 7 7X N 11 - 500 -9,00 9,00
- 3 7 - - - Bye Bye -1,40


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 6X W 9 800 - 9,00 -9,00
13 3 8 6 W 8 400 - 7,00 -7,00
14 2 8 6 W 10 200 - 5,00 -5,00
12 4 8 6 W 11 100 - 3,00 -3,00
7 9 8 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
15 1 8 5 E 11 - 650 -4,00 4,00
16 21 8 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
19 18 8 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
20 17 8 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
22 8 8 5 E 11 - 650 -4,00 4,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 8 8 1 N 10 180 - 9,00 -9,00
12 4 8 2 N 9 140 - 7,00 -7,00
10 6 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
13 3 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
15 1 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
19 18 8 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
16 21 8 3 S 7 - 200 -4,00 4,00
20 17 8 2 N 6 - 200 -4,00 4,00
7 9 8 3 N 6 - 300 -8,00 8,00
14 2 8 3 N 6 - 300 -8,00 8,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 2 8 3 S 12 490 - 9,00 -9,00
12 4 8 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
13 3 8 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
19 18 8 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
22 8 8 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
10 6 8 3 S 10 430 - -2,00 2,00
16 21 8 3 S 10 430 - -2,00 2,00
7 9 8 5 S 11 400 - -6,00 6,00
20 17 8 5 S 11 400 - -6,00 6,00
15 1 8 4X W 8 300 - -9,00 9,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 1 N 6 - 50 4,00 -4,00
8 10 9 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
14 4 9 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
15 3 9 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
17 1 9 4 N 9 - 50 4,00 -4,00
9 22 9 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
16 2 9 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
20 19 9 4 S 7 - 150 -5,00 5,00
21 18 9 3 S 5 - 200 -7,00 7,00
13 5 9 3X E 9 - 730 -9,00 9,00
- 7 9 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 18 9 3 S 9 140 - 9,00 -9,00
8 10 9 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
13 5 9 4 E 9 100 - 6,00 -6,00
14 4 9 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
15 3 9 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
16 2 9 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
17 1 9 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
22 9 9 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
20 19 9 2 W 10 - 180 -7,00 7,00
6 12 9 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
- 7 9 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 1 9 1 N 8 120 - 9,00 -9,00
20 19 9 2 E 6 100 - 7,00 -7,00
21 18 9 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
8 10 9 2 W 7 50 - 1,00 -1,00
15 3 9 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
16 2 9 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
6 12 9 3 S 8 - 50 -5,00 5,00
13 5 9 2 S 7 - 50 -5,00 5,00
14 4 9 3 S 8 - 50 -5,00 5,00
22 9 9 2X E 8 - 180 -9,00 9,00
- 7 9 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 10 3 W 6 150 - 9,00 -9,00
1 19 10 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
7 13 10 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
15 5 10 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
16 4 10 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
17 3 10 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
22 10 10 3 W 8 50 - -3,00 3,00
18 2 10 3 W 9 - 110 -5,00 5,00
14 6 10 4 W 10 - 130 -7,00 7,00
21 20 10 3 S 7 - 200 -9,00 9,00
9 - 10 - - - Bye Bye 1,50


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 4 10 4 S 10 620 - 9,00 -9,00
12 8 10 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
14 6 10 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
15 5 10 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
17 3 10 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
18 2 10 2 S 10 170 - 2,00 -2,00
22 10 10 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
1 19 10 3 E 8 100 - -6,00 6,00
7 13 10 3 E 8 100 - -6,00 6,00
21 20 10 2 S 6 - 200 -9,00 9,00
9 - 10 - - - Bye Bye 1,50


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 10 4X S 10 590 - 9,00 -9,00
17 3 10 5X E 8 500 - 7,00 -7,00
12 8 10 4 S 11 450 - 5,00 -5,00
7 13 10 4 S 10 420 - -1,00 1,00
14 6 10 4 S 10 420 - -1,00 1,00
18 2 10 4 S 10 420 - -1,00 1,00
21 20 10 4 S 10 420 - -1,00 1,00
22 10 10 4 S 10 420 - -1,00 1,00
16 4 10 2 N 11 200 - -7,00 7,00
1 19 10 5X S 10 - 100 -9,00 9,00
9 - 10 - - - Bye Bye 1,50


N
S
W
E
31

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 11 5X N 11 850 - 8,00 -8,00
19 3 11 5X N 11 850 - 8,00 -8,00
1 21 11 3X E 8 100 - 3,00 -3,00
2 20 11 5X W 10 100 - 3,00 -3,00
15 7 11 5X W 10 100 - 3,00 -3,00
10 12 11 3 E 8 50 - -3,00 3,00
17 5 11 5 E 10 50 - -3,00 3,00
18 4 11 3 E 8 50 - -3,00 3,00
8 14 11 4 W 10 - 130 -7,00 7,00
16 6 11 4 W 11 - 150 -9,00 9,00
22 - 11 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 21 11 5X N 11 550 - 9,00 -9,00
13 9 11 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
10 12 11 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
16 6 11 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
19 3 11 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
2 20 11 3 N 11 200 - -3,00 3,00
8 14 11 4X E 9 200 - -3,00 3,00
17 5 11 4X E 9 200 - -3,00 3,00
18 4 11 3 N 10 170 - -7,00 7,00
15 7 11 3X E 9 - 730 -9,00 9,00
22 - 11 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
33

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 7 11 4X W 7 500 - 9,00 -9,00
2 20 11 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
13 9 11 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
16 6 11 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
17 5 11 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
1 21 11 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
8 14 11 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
10 12 11 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
18 4 11 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
19 3 11 4 S 9 - 50 -5,00 5,00
22 - 11 - - - Bye Bye 0,60


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer