Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Årsmøte

pbn html
Dato: 2013-02-15
Arrangør: Notodden BK
Spill: 20, runder: 10, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 8 Olav Asland - Kai Skogen Notodden BK 28,90 68,06
2 7 Oddvar Karlsen - Eivind Thunberg Notodden BK 20,00 62,50
3 1 Åge Neegaard - Bernhard Karlson Notodden BK 10,00 56,25
4 11 Morten Thunberg - Morten Kaarstein Notodden BK 8,90 55,56
5 2 Runar Steinmoen - Trond Øygarden Notodden BK 4,40 52,78
5 3 Vidar Myrene - Ivar Schau Notodden BK 4,40 52,78
7 9 Ingeborg Greve - Halvor Øyen Notodden BK 1,00 50,63
8 6 Henning Thomassen - Heidi Jensen Notodden BK - Midt-Telemark BK 0,00 50,00
9 10 Sigbjørn Stavland - Ove Søyland Notodden BK -11,10 43,06
10 5 Ove Tveiten - Andres Øya Notodden BK -16,70 39,58
11 12 Tom Karlberg - Kari Myrene Notodden BK -50,00 18,75

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 4 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
7 5 2 2 W 6 100 - 2,00 -2,00
9 2 8 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
11 1 1 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
12 8 9 2 S 5 - 150 -4,00 4,00
- 3 6 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 8 2 S 8 90 - 4,00 -4,00
11 1 1 3 W 8 50 - 2,00 -2,00
7 5 2 2 S 7 - 100 0,00 0,00
10 6 4 2 N 4 - 400 -3,00 3,00
12 8 9 3 S 5 - 400 -3,00 3,00
- 3 6 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 9 4X W 8 500 - 4,00 -4,00
9 12 10 5 W 9 200 - 2,00 -2,00
11 2 2 2 S 7 - 50 0,00 0,00
8 6 3 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
1 7 5 2 W 9 - 140 -4,00 4,00
5 - 7 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 12 10 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
1 7 5 1 W 7 - 90 2,00 -2,00
8 6 3 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
11 2 2 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
10 3 9 1 W 9 - 150 -4,00 4,00
5 - 7 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 6 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
11 3 3 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
6 5 8 3 N 9 140 - -1,00 1,00
12 10 1 3 N 9 140 - -1,00 1,00
9 7 4 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
1 - 10 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 8 4X N 10 590 - 4,00 -4,00
9 7 4 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
11 3 3 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
2 8 6 2 S 9 110 - -2,00 2,00
12 10 1 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
1 - 10 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 9 4 W 9 100 - 4,00 -4,00
1 12 2 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
3 9 7 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
10 8 5 3 W 10 - 170 -1,00 1,00
2 5 1 1 E 10 - 180 -4,00 4,00
11 - 4 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 2 2 E 7 50 - 4,00 -4,00
2 5 1 1 E 7 - 90 2,00 -2,00
3 9 7 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
7 6 9 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
10 8 5 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
11 - 4 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 6 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
8 7 10 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
11 5 5 1 N 7 90 - 0,00 0,00
3 6 2 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
12 2 3 2 S 7 - 50 -3,00 3,00
- 10 8 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 5 6 S 12 1430 - 4,00 -4,00
3 6 2 3 N 13 720 - 1,00 -1,00
8 7 10 3 S 13 720 - 1,00 -1,00
1 9 6 4 S 13 710 - -3,00 3,00
12 2 3 4 S 13 710 - -3,00 3,00
- 10 8 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 6 6 4 S 12 480 - 4,00 -4,00
2 10 7 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
9 8 1 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
5 1 9 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
3 12 4 6 S 10 - 100 -4,00 4,00
- 7 3 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 4 3 W 7 100 - 4,00 -4,00
2 10 7 4 E 9 50 - 0,00 0,00
9 8 1 4 E 9 50 - 0,00 0,00
11 6 6 4 E 9 50 - 0,00 0,00
5 1 9 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
- 7 3 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 1 8 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
10 9 2 4 W 9 100 - 3,00 -3,00
6 2 10 2 W 9 - 150 0,00 0,00
11 7 7 1 W 11 - 210 -2,00 2,00
5 8 4 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
12 - 5 - - - Bye Bye -2,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 10 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
11 7 7 1 N 8 110 - 3,00 -3,00
3 1 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
10 9 2 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
5 8 4 2 N 6 - 100 -4,00 4,00
12 - 5 - - - Bye Bye -2,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 3 5X W 7 800 - 4,00 -4,00
5 12 6 3 W 5 200 - 2,00 -2,00
7 3 1 3 W 6 150 - 0,00 0,00
6 9 5 2 N 9 140 - -2,00 2,00
11 8 8 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
- 2 9 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 6 2 W 3 500 - 4,00 -4,00
1 10 3 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
11 8 8 1 N 10 180 - 0,00 0,00
6 9 5 1 N 9 140 - -3,00 3,00
7 3 1 2 S 9 140 - -3,00 3,00
- 2 9 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 6 3 N 13 520 - 4,00 -4,00
11 9 9 4X W 7 500 - 2,00 -2,00
12 6 7 5 S 13 440 - 0,00 0,00
2 1 4 3 S 9 400 - -2,00 2,00
5 3 10 4 N 10 130 - -4,00 4,00
8 - 2 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 6 2 S 8 90 - 4,00 -4,00
2 1 4 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
11 9 9 1 N 5 - 200 0,00 0,00
12 6 7 3 N 6 - 300 -2,00 2,00
5 3 10 5X S 8 - 800 -4,00 4,00
8 - 2 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 8 3X W 7 500 - 4,00 -4,00
8 1 7 2 N 9 110 - 2,00 -2,00
3 2 5 5X N 9 - 300 -1,00 1,00
11 10 10 6X N 10 - 300 -1,00 1,00
9 5 3 2X W 8 - 670 -4,00 4,00
6 - 1 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 8 4 W 9 100 - 3,00 -3,00
8 1 7 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
3 2 5 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
11 10 10 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
9 5 3 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
6 - 1 - - - Bye Bye 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer