Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge #10 - BBO

pbn html
Dato: 2020-06-04
Arrangør: Larvik BK
Spill: 26, runder: 13, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Bjørn Sture Valen - Erik Ragnhildrød Skien BK 120,00 64,42
2 2 Kjell E. Haugland - Knut Birger Tysvær Kopervik BK 78,00 59,38
3 3 Per Ove Egeli - Maiken B. Skaaren Stavanger BK 73,00 58,77
4 4 Rønnaug Asla - Svein Markussen Skien BK 71,00 58,53
5 5 Jan Ove Bernhardsen - Knut Busk Vadsø BK 68,00 58,17
6 6 Ketil Sunde - Ståle Frøyland Stavanger BK - Klepp BK 67,00 58,05
7 7 Arvid Wick Lorentzen - Knut Kjærnsrød Nøtterøy BK 66,00 57,93
8 8 Terje Graver - Jan Brunsell Skien BK - Tønsberg BK 58,00 56,97
9 9 Tomas Ruth - Andre Syrrist Larvik BK 48,00 55,77
10 10 Finn Åge Jahnsen - Lise Nordal Larvik BK 34,00 54,09
11 11 Arve Gustavsen - Birger Pedersen Sjømannsbridgen DB BK - Kopervik BK 33,00 53,97
12 12 Tore Heitun - Hans Johan Låhne Nøtterøy BK - Tønsberg BK 29,00 53,49
13 13 Tor Erik Hermansen - Anders Johansson Tønsberg BK 21,00 52,52
14 14 Evert Vesterlund - Andreas Vesterlund Sverige - Sandefjord BK 17,00 52,04
15 15 Aage Paulsen - Hans Eivind Opsahl Larvik BK 12,00 51,44
16 16 Steinar Svalstad - Carsten Gunnarstorp Bridgekameratene 10,00 51,20
17 17 Torgeir Weisser - Stig Karl Johansson Kragerø BK 5,00 50,60
18 18 Knut Kiste - Trond Hjort Lågen BK -3,00 49,64
19 19 Johnny Nordal - Svein Arnt Halvorsen Larvik BK -7,00 49,16
19 20 Stig Høgalmen - Jens Langemyr Blommenholm BK -7,00 49,16
21 21 Bernhard Meyer - Anne Sidsel Meyer Nøtterøy BK - Tønsberg Damebridge -11,00 48,68
22 22 Jan Einar Kvarme - Magne Indreiten Nøtterøy BK -12,00 48,56
23 23 Ragnar Køhn - Stein Roar Johnsen KGB Klyve-Gulset BK -13,00 48,44
24 24 Aagot Margrethe Norheim - Elen Opland Stenersen Tønsberg Damebridge - Nøtterøy BK -16,00 48,08
25 25 Terje Johnsen - Jan Th. Thoresen Tønsberg BK -32,00 46,15
26 26 Jorunn Lie - Jean Campbell Tønsberg Damebridge -55,00 43,39
27 27 Inger Lise Nauf - Jørgen Nordbø KGB Klyve-Gulset BK - Notodden BK -56,00 43,27
28 28 Ellen Borgmann - Einar Borgmann Nøtterøy BK -63,00 42,43
29 29 Bosse Gundersen - Kåre Heibø Larvik BK -64,00 42,31
30 30 Trine Langemyr - Magnar Langemyr Nøtterøy BK -80,00 40,38
31 31 Henrik Lunde - Tor Fevang Sandefjord BK -81,00 40,26
32 32 Thor Endre - Jens Kr. Elstad Skien BK -82,00 40,14
33 33 Eva Mortensen - Francine Lampe Larvik BK -106,00 37,26
34 34 Jan Saltvik - Vivi Mona Nyborg Kopervik BK - Larvik BK -122,00 35,34

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 92
♥ KJ5
♦ KJT543
♣ J7
♠ T74
♥ 7
♦ AQ6
♣ KQ8542


N
S
W
E
1
♠ QJ86
♥ AT92
♦ 92
♣ T96
♠ AK53
♥ Q8643
♦ 87
♣ A3

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 9 5 6
EW 6 4 3 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 29 1 5X W 9 300 - 16,00 -16,00
13 19 1 3 S 9 140 - 14,00 -14,00
33 8 1 4 W 9 50 - 12,00 -12,00
12 10 1 4 S 9 - 50 5,00 -5,00
15 4 1 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
22 11 1 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
24 28 1 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
27 34 1 4 S 9 - 50 5,00 -5,00
30 16 1 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
2 6 1 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
7 3 1 4 S 8 - 100 -6,00 6,00
9 31 1 4X S 9 - 100 -6,00 6,00
17 5 1 4X S 9 - 100 -6,00 6,00
26 32 1 4 S 8 - 100 -6,00 6,00
23 18 1 4 S 7 - 150 -12,00 12,00
25 21 1 6 S 8 - 200 -14,00 14,00
14 1 1 4X W 10 - 510 -16,00 16,00
♠ AJ952
♥ Q643
♦ AQ
♣ A2
♠ T76
♥ 8
♦ T9762
♣ KQ86


N
S
W
E
2
♠ Q843
♥ T2
♦ J853
♣ 943
♠ K
♥ AKJ975
♦ K4
♣ JT75

Double Dummy

7 S 13 2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 13 7 9 11
S 11 13 7 9 12
EW 1 0 5 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 18 1 7 S 13 2210 - 16,00 -16,00
24 28 1 6 S 13 1460 - 14,00 -14,00
2 6 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
9 31 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
12 10 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
20 29 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
26 32 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
27 34 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
33 8 1 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
7 3 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
15 4 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
17 5 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
22 11 1 4 S 12 680 - -5,00 5,00
13 19 1 7 S 12 - 100 -13,00 13,00
14 1 1 7 S 12 - 100 -13,00 13,00
25 21 1 7 S 12 - 100 -13,00 13,00
30 16 1 6 N 11 - 100 -13,00 13,00
♠ AJ8
♥ KQ932
♦ Q8
♣ Q54
♠ K
♥ T864
♦ A9752
♣ A93


N
S
W
E
3
♠ QT653
♥ 75
♦ KT43
♣ 76
♠ 9742
♥ AJ
♦ J6
♣ KJT82

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 4 8 6
EW 6 5 8 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 16 2 5 W 9 200 - 16,00 -16,00
13 34 2 1 N 10 180 - 14,00 -14,00
2 10 2 3 N 10 170 - 12,00 -12,00
15 11 2 3 N 9 140 - 9,00 -9,00
22 29 2 2 N 9 140 - 9,00 -9,00
26 9 2 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
7 31 2 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
8 18 2 2 S 8 90 - 1,00 -1,00
12 32 2 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
25 28 2 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
14 19 2 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
17 4 2 1 N 6 - 50 -9,00 9,00
20 3 2 3 S 8 - 50 -9,00 9,00
24 1 2 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
27 6 2 2 S 7 - 50 -9,00 9,00
33 21 2 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
30 5 2 1 N 5 - 100 -16,00 16,00
♠ AKT2
♥ 6542
♦ Q53
♣ 72
♠ 53
♥ KJ3
♦ J9742
♣ 965


N
S
W
E
4
♠ 86
♥ AQT8
♦ A
♣ AQJT84
♠ QJ974
♥ 97
♦ KT86
♣ K3

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 6 3 6
EW 4 8 6 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 6 2 3 E 6 300 - 16,00 -16,00
7 31 2 3 S 9 140 - 14,00 -14,00
14 19 2 5 E 10 100 - 12,00 -12,00
2 10 2 3 S 8 - 100 9,00 -9,00
8 18 2 3 S 8 - 100 9,00 -9,00
12 32 2 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
13 34 2 4 E 10 - 130 -1,00 1,00
15 11 2 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
23 16 2 1 E 10 - 130 -1,00 1,00
25 28 2 4 E 10 - 130 -1,00 1,00
26 9 2 1 E 10 - 130 -1,00 1,00
30 5 2 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
33 21 2 2 E 10 - 130 -1,00 1,00
17 4 2 3 E 11 - 150 -11,00 11,00
20 3 2 1 E 11 - 150 -11,00 11,00
22 29 2 1 E 10 - 170 -15,00 15,00
24 1 2 3 E 10 - 170 -15,00 15,00
♠ J65
♥ AK84
♦ J763
♣ T4
♠ KQ92
♥ QT
♦ Q984
♣ KQ9


N
S
W
E
5
♠ 843
♥ 973
♦ K2
♣ J8652
♠ AT7
♥ J652
♦ AT5
♣ A73

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 9 6 9
S 7 10 9 6 9
EW 6 3 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 31 3 1 N 10 180 - 16,00 -16,00
2 32 3 1 S 10 170 - 12,00 -12,00
14 34 3 2 S 10 170 - 12,00 -12,00
25 1 3 3 S 10 170 - 12,00 -12,00
12 9 3 3 E 6 150 - 7,00 -7,00
33 18 3 1 N 9 150 - 7,00 -7,00
24 19 3 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
7 26 3 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
15 29 3 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
8 16 3 1 W 5 100 - -5,00 5,00
17 11 3 1 W 5 100 - -5,00 5,00
22 3 3 1 W 5 100 - -5,00 5,00
27 10 3 3 E 7 100 - -5,00 5,00
13 6 3 2 W 7 50 - -11,00 11,00
30 4 3 1 W 6 50 - -11,00 11,00
21 28 3 3 N 8 - 100 -14,00 14,00
23 5 3 2 E 8 - 110 -16,00 16,00
♠ 632
♥ K3
♦ AK95
♣ KT43
♠ Q754
♥ 7
♦ QT43
♣ J652


N
S
W
E
6
♠ AJT8
♥ QJ942
♦ 86
♣ Q7
♠ K9
♥ AT865
♦ J72
♣ A98

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 9 10 10 9
S 7 9 10 10 9
EW 5 4 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 6 3 3 S 10 430 - 16,00 -16,00
15 29 3 3 N 9 400 - 13,00 -13,00
24 19 3 3 S 9 400 - 13,00 -13,00
8 16 3 1X E 6 200 - 10,00 -10,00
20 31 3 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
23 5 3 2 W 7 100 - 6,00 -6,00
2 32 3 2 N 7 - 50 -4,00 4,00
7 26 3 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
12 9 3 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
14 34 3 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
17 11 3 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
21 28 3 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
25 1 3 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
27 10 3 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
30 4 3 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
33 18 3 4 S 8 - 100 -14,00 14,00
22 3 3 4 S 7 - 150 -16,00 16,00
♠ Q972
♥ 42
♦ 986
♣ J732
♠ T3
♥ 765
♦ AQT53
♣ AT8


N
S
W
E
7
♠ AKJ6
♥ K
♦ J74
♣ KQ964
♠ 854
♥ AQJT983
♦ K2
♣ 5

Double Dummy

6 W 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 7 0 0 0
EW 11 6 12 12 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 5 4 4 W 11 - 150 13,00 -13,00
18 16 4 4 W 11 - 150 13,00 -13,00
22 31 4 4 W 11 - 150 13,00 -13,00
24 34 4 4 W 11 - 150 13,00 -13,00
12 7 4 3 W 12 - 170 5,00 -5,00
13 10 4 3 W 12 - 170 5,00 -5,00
17 29 4 4 W 12 - 170 5,00 -5,00
20 26 4 4 W 12 - 170 5,00 -5,00
27 32 4 3 S 7 - 200 0,00 0,00
2 9 4 3X S 7 - 500 -4,00 4,00
23 4 4 3X S 7 - 500 -4,00 4,00
30 11 4 3X S 7 - 500 -4,00 4,00
15 3 4 5 W 11 - 600 -9,00 9,00
21 1 4 5 W 11 - 600 -9,00 9,00
33 28 4 5 W 12 - 620 -12,00 12,00
25 19 4 3X S 6 - 800 -14,00 14,00
14 6 4 4X S 6 - 1100 -16,00 16,00
♠ J6
♥ A2
♦ A9
♣ KT97542
♠ 7
♥ JT983
♦ KJ82
♣ J86


N
S
W
E
8
♠ AKT983
♥ K75
♦ T3
♣ Q3
♠ Q542
♥ Q64
♦ Q7654
♣ A

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 7 8 6
EW 7 8 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 9 4 3 N 10 130 - 16,00 -16,00
22 31 4 3 N 9 110 - 14,00 -14,00
24 34 4 3 E 7 100 - 12,00 -12,00
12 7 4 2 E 7 50 - 10,00 -10,00
8 5 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
15 3 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
17 29 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
20 26 4 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
23 4 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
27 32 4 4 N 8 - 100 -3,00 3,00
30 11 4 2 S 6 - 100 -3,00 3,00
14 6 4 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
33 28 4 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
13 10 4 3 S 6 - 150 -12,00 12,00
21 1 4 3 S 6 - 150 -12,00 12,00
25 19 4 3 S 6 - 150 -12,00 12,00
18 16 4 3 S 5 - 200 -16,00 16,00
♠ AT
♥ J52
♦ KQJ93
♣ AQ2
♠ KJ
♥ 97643
♦ A62
♣ 865


N
S
W
E
9
♠ 876432
♥ A
♦ T854
♣ J9
♠ Q95
♥ KQT8
♦ 7
♣ KT743

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 8 10 10
EW 6 3 4 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 10 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
20 12 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
21 19 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
22 26 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
23 11 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
25 34 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
27 9 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
30 29 5 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
2 7 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
8 4 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
13 32 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
15 31 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
17 3 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
18 5 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
33 16 5 3 N 10 430 - -6,00 6,00
24 6 5 3 S 11 150 - -14,00 14,00
28 1 5 3 S 10 130 - -16,00 16,00
♠ AQT82
♥ 8754
♦ AT
♣ 63
♠ K64
♥ AT2
♦ K764
♣ AQ8


N
S
W
E
10
♠
♥ Q963
♦ J832
♣ KJ972
♠ J9753
♥ KJ
♦ Q95
♣ T54

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 3 3 6
E 4 8 10 10 6
W 4 8 9 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 32 5 4 E 8 200 - 14,00 -14,00
21 19 5 3 W 7 200 - 14,00 -14,00
23 11 5 3 W 7 200 - 14,00 -14,00
20 12 5 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
17 3 5 2 W 7 100 - 7,00 -7,00
33 16 5 5 E 10 100 - 7,00 -7,00
2 7 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
8 4 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
15 31 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
22 26 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
24 6 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
25 34 5 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
18 5 5 3 W 9 - 110 -8,00 8,00
14 10 5 4 E 10 - 130 -12,00 12,00
27 9 5 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
30 29 5 2 W 10 - 130 -12,00 12,00
28 1 5 4X S 9 - 200 -16,00 16,00
♠ KJ95
♥ Q83
♦ J742
♣ Q8
♠ T
♥ AKJ
♦ AQ985
♣ T632


N
S
W
E
11
♠ 87432
♥ 97642
♦ T
♣ 75
♠ AQ6
♥ T5
♦ K63
♣ AKJ94

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 5 8 8 9
S 8 5 8 8 10
EW 5 7 5 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 20 6 2X W 5 500 - 16,00 -16,00
25 6 6 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
13 9 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
14 32 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
15 26 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
16 5 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
17 31 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
18 4 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
24 10 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
27 7 6 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
33 1 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
22 12 6 2 S 11 210 - -6,00 6,00
28 19 6 2 N 10 170 - -8,00 8,00
21 34 6 2 N 8 110 - -10,00 10,00
30 3 6 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
23 29 6 4 N 7 - 150 -14,00 14,00
8 11 6 2XX S 6 - 600 -16,00 16,00
♠ JT9652
♥ K6
♦ KT84
♣ T
♠ A
♥ JT2
♦ AQ9
♣ AK9642


N
S
W
E
12
♠ K874
♥ AQ9
♦ J73
♣ J53
♠ Q3
♥ 87543
♦ 652
♣ Q87

Double Dummy

7 W 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 2 0 0
E 8 11 11 12 12
W 9 11 11 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 31 6 6 W 11 50 - 15,00 -15,00
27 7 6 3 E 8 50 - 15,00 -15,00
21 34 6 4 W 11 - 150 12,00 -12,00
33 1 6 2 W 12 - 240 10,00 -10,00
14 32 6 5 W 11 - 400 8,00 -8,00
8 11 6 4 W 10 - 420 6,00 -6,00
13 9 6 3 W 10 - 430 2,00 -2,00
16 5 6 3 W 10 - 430 2,00 -2,00
28 19 6 3 W 10 - 430 2,00 -2,00
2 20 6 3 E 11 - 460 -5,00 5,00
22 12 6 3 W 11 - 460 -5,00 5,00
24 10 6 3 E 11 - 460 -5,00 5,00
30 3 6 3 W 11 - 460 -5,00 5,00
15 26 6 3 E 12 - 490 -12,00 12,00
23 29 6 3 W 12 - 490 -12,00 12,00
25 6 6 3 W 12 - 490 -12,00 12,00
18 4 6 2X N 6 - 500 -16,00 16,00
♠ K9765
♥ Q962
♦ 972
♣ A
♠ QJ4
♥ KJT
♦ KQ63
♣ Q87


N
S
W
E
13
♠ AT83
♥ 53
♦ A85
♣ KJT2
♠ 2
♥ A874
♦ JT4
♣ 96543

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 2 4 2
EW 9 6 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 7 2 N 5 - 300 16,00 -16,00
8 29 7 3 W 9 - 600 11,00 -11,00
16 4 7 3 W 9 - 600 11,00 -11,00
17 26 7 3 W 9 - 600 11,00 -11,00
28 34 7 3 W 9 - 600 11,00 -11,00
23 3 7 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
25 10 7 3 E 10 - 630 4,00 -4,00
30 31 7 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
1 19 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
13 7 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
15 12 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
18 11 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
21 6 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
22 2 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
24 32 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
27 20 7 3 E 11 - 660 -8,00 8,00
33 5 7 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
♠
♥ AT853
♦ AKQ542
♣ T9
♠ AK984
♥ J64
♦ 97
♣ 654


N
S
W
E
14
♠ 762
♥ 92
♦ JT86
♣ 8732
♠ QJT53
♥ KQ7
♦ 3
♣ AKQJ

Double Dummy

7 S 13 1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 13 12 13 11
EW 4 0 1 0 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 2 7 7 N 13 1510 - 16,00 -16,00
16 4 7 6 N 13 1010 - 13,00 -13,00
17 26 7 6 N 13 1010 - 13,00 -13,00
18 11 7 6 N 12 980 - 10,00 -10,00
1 19 7 6 N 12 920 - 8,00 -8,00
8 29 7 3 N 12 490 - 3,00 -3,00
21 6 7 3 S 12 490 - 3,00 -3,00
24 32 7 3 S 12 490 - 3,00 -3,00
30 31 7 3 S 12 490 - 3,00 -3,00
25 10 7 5 N 12 480 - -3,00 3,00
33 5 7 4 N 12 480 - -3,00 3,00
15 12 7 3 N 11 460 - -6,00 6,00
14 9 7 3 S 10 430 - -8,00 8,00
27 20 7 3 N 12 230 - -10,00 10,00
28 34 7 6 S 11 - 50 -12,00 12,00
13 7 7 6X N 11 - 100 -15,00 15,00
23 3 7 7X N 12 - 100 -15,00 15,00
♠ J7
♥ K9
♦ KJ76
♣ Q8732
♠ Q32
♥ Q42
♦ T853
♣ J65


N
S
W
E
15
♠ AT864
♥ AT75
♦ 42
♣ T4
♠ K95
♥ J863
♦ AQ9
♣ AK9

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 10 10 10
EW 6 5 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 34 8 3 S 11 660 - 13,00 -13,00
13 20 8 3 S 11 660 - 13,00 -13,00
25 32 8 3 S 11 660 - 13,00 -13,00
27 22 8 3 S 11 660 - 13,00 -13,00
5 4 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
8 3 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
14 7 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
15 2 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
16 11 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
17 12 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
18 29 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
21 10 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
23 31 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
30 26 8 3 S 10 630 - -1,00 1,00
28 6 8 3 S 9 600 - -12,00 12,00
24 9 8 1 S 10 180 - -14,00 14,00
33 19 8 3 S 8 - 100 -16,00 16,00
♠ A842
♥ A64
♦ KQ42
♣ T3
♠ Q963
♥ 83
♦ 9853
♣ AJ2


N
S
W
E
16
♠ KJT75
♥ QJ
♦ A
♣ Q9764
♠
♥ KT9752
♦ JT76
♣ K85

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 10 3 7
E 9 3 3 9 4
W 9 3 3 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 34 8 4 S 11 450 - 16,00 -16,00
5 4 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
8 3 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
13 20 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
16 11 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
18 29 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
25 32 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
28 6 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
30 26 8 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
15 2 8 3 S 10 170 - -2,00 2,00
27 22 8 2 S 9 140 - -4,00 4,00
17 12 8 3 E 8 100 - -6,00 6,00
14 7 8 4 S 9 - 50 -9,00 9,00
24 9 8 5 S 10 - 50 -9,00 9,00
21 10 8 3 E 9 - 140 -13,00 13,00
23 31 8 3 E 9 - 140 -13,00 13,00
33 19 8 2 E 10 - 170 -16,00 16,00
♠ 82
♥ AT832
♦ J3
♣ AQ74
♠ KQ973
♥ Q76
♦ T754
♣ 9


N
S
W
E
17
♠ T54
♥ J954
♦ KQ2
♣ 863
♠ AJ6
♥ K
♦ A986
♣ KJT52

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 8 11 9
E 6 3 5 2 4
W 6 3 5 1 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 31 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
13 22 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
14 20 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
15 27 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
19 34 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
21 32 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
23 26 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
24 7 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
25 9 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
30 12 9 3 S 10 430 - 7,00 -7,00
1 6 9 3 S 9 400 - -6,00 6,00
16 29 9 3 S 9 400 - -6,00 6,00
28 10 9 5 S 11 400 - -6,00 6,00
33 4 9 4 S 10 130 - -10,00 10,00
17 2 9 6 S 11 - 50 -13,00 13,00
18 3 9 6 S 11 - 50 -13,00 13,00
5 11 9 7 S 11 - 100 -16,00 16,00
♠ K94
♥ K9752
♦ T
♣ AJ92
♠ T86
♥ Q
♦ J97432
♣ K84


N
S
W
E
18
♠ QJ753
♥ J63
♦ KQ5
♣ T7
♠ A2
♥ AT84
♦ A86
♣ Q653

Double Dummy

7X E 5 2000
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 13 7 13 12
EW 5 0 6 0 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 9 5X W 6 1100 - 15,00 -15,00
18 3 9 4X E 5 1100 - 15,00 -15,00
5 11 9 4 N 13 710 - 12,00 -12,00
14 20 9 4 S 12 680 - 6,00 -6,00
15 27 9 4 N 12 680 - 6,00 -6,00
16 29 9 4 N 12 680 - 6,00 -6,00
19 34 9 4 S 12 680 - 6,00 -6,00
21 32 9 4 N 12 680 - 6,00 -6,00
8 31 9 4 N 11 650 - -4,00 4,00
17 2 9 4 N 11 650 - -4,00 4,00
23 26 9 4 N 11 650 - -4,00 4,00
24 7 9 4 N 11 650 - -4,00 4,00
25 9 9 4 N 11 650 - -4,00 4,00
28 10 9 4X E 7 500 - -11,00 11,00
30 12 9 4X E 7 500 - -11,00 11,00
33 4 9 4 E 7 150 - -14,00 14,00
13 22 9 6 S 11 - 100 -16,00 16,00
♠ A532
♥ AJ86
♦ 983
♣ Q2
♠ KT7
♥ KQ3
♦ AKJ62
♣ A5


N
S
W
E
19
♠ Q84
♥ 74
♦ T54
♣ K9763
♠ J96
♥ T952
♦ Q7
♣ JT84

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 2 4 3
E 9 7 11 9 9
W 9 7 11 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 27 10 5 E 10 100 - 16,00 -16,00
33 34 10 1 W 9 - 110 14,00 -14,00
8 26 10 2 W 10 - 130 12,00 -12,00
14 22 10 1 W 9 - 150 10,00 -10,00
5 29 10 2 W 10 - 180 8,00 -8,00
1 10 10 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
13 15 10 3 E 9 - 600 3,00 -3,00
24 20 10 3 E 9 - 600 3,00 -3,00
28 32 10 3 E 9 - 600 3,00 -3,00
4 11 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
16 3 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
18 31 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
21 9 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
23 12 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
25 7 10 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
19 6 10 3 W 11 - 660 -15,00 15,00
30 2 10 3 W 11 - 660 -15,00 15,00
♠
♥ 76
♦ 76432
♣ QJT753
♠ QT97653
♥ KT83
♦
♣ K8


N
S
W
E
20
♠ 82
♥ A5
♦ AKQT95
♣ 964
♠ AKJ4
♥ QJ942
♦ J8
♣ A2

Double Dummy

3 W 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 6 3 7 4
S 3 6 4 7 4
E 9 6 7 6 9
W 9 7 9 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
