Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Sommerbridge #13 BBO

pbn html
Dato: 2020-06-17
Arrangør: Larvik BK
Spill: 26, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Per Ivar Isaksen - Tore Simonsen Skien BK 122,00 65,64
2 2 Simon Eileraas - Birger Pedersen Sjømannsbridgen DB BK - Kopervik BK 118,00 65,13
3 3 Solfrid Nilsen - Terje Johnsen Nøtterøy BK - Tønsberg BK 90,00 61,54
4 4 Odd A. Frydenberg - Geir Egil Bergheim Holmestrand BK - Skien BK 76,00 59,74
5 5 Tor Erik Hermansen - Anders Johansson Nøtterøy BK 63,00 58,08
6 6 Jim Høyland - Sigurd Østebøvik Bergen Akademiske BK - Kopervik BK 55,00 57,05
7 7 Tore Heitun - Christer Heitun Nøtterøy BK 52,00 56,67
8 8 Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød Nøtterøy BK 49,00 56,28
9 9 Inger Lill Olsen - Margrethe Vassøy Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK 42,00 55,38
10 10 Lise Nordal - Finn Åge Jahnsen Larvik BK 40,00 55,13
11 11 Kjell E. Haugland - Knut Birger Tysvær Kopervik BK 39,00 55,00
12 12 Ståle Frøyland - Harald Berre Skjæran Klepp BK - Larvik BK 30,00 53,85
13 13 Bosse Gundersen - Svein Arnt Halvorsen Larvik BK 18,00 52,31
14 14 Andreas Vesterlund - Morten Brændvang Sandefjord BK 15,00 51,92
15 15 Ragnar Køhn - Stein Roar Johnsen KGB Klyve-Gulset BK 10,00 51,28
16 16 Jan Th. Thoresen - Vivi Mona Nyborg Tønsberg BK - Larvik BK 0,00 50,00
17 17 Rønnaug Asla - Svein Markussen Skien BK -2,00 49,74
18 18 Thor Endre - Jens Kr. Elstad Skien BK -5,00 49,36
19 19 Mari Sørhus - Hans Eivind Opsahl Larvik BK -10,00 48,72
19 20 Tomas Ruth - Knut Kiste Larvik BK - Lågen BK -10,00 48,72
21 21 Andre Syrrist - Johnny Nordal Larvik BK -11,00 48,59
22 22 Kristin Klerck-Aarnes - Carsten Gunnarstorp Bislett BK - Bridgekameratene -27,00 46,54
23 23 Aage Paulsen - Heidi Holmsen Larvik BK -40,00 44,87
24 24 Eva Beckstrøm - Elen Opland Stenersen Nøtterøy BK -44,00 44,36
25 25 Per Gunnar Johansen - Bjørn Andersen Nøtterøy BK -47,00 43,97
26 26 Stig Høgalmen - Jens Langemyr Blommenholm BK -50,00 43,59
27 27 Tor Svendsen - Hans Johan Låhne Tønsberg BK -79,00 39,87
28 28 Erling Østby - Boe Magnus Boesen Larvik BK -81,00 39,62
29 29 Inger Sperre - Jean Campbell Tønsberg Damebridge -97,00 37,56
30 30 Vigdis Tolsrød - Aagot Margrethe Norheim Tønsberg BK - Tønsberg Damebridge -102,00 36,92
31 31 Jorun Haugerud - Martha Andersen Larvik BK -106,00 36,41
32 32 Inger Lise Nauf - Jørgen Nordbø KGB Klyve-Gulset BK - Notodden BK -108,00 36,15

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 65% 4,70 4,50
3 4 1 61% 59% 3,50 2,90
5 6 1 58% 57% 2,40 2,10
7 8 1 56% 56% 2,00 1,90
9 10 1 55% 55% 1,60 1,50
11 12 1 55% 53% 1,50 1,20
13 14 1 52% 51% 0,70 0,60
15 16 1 51% 50% 0,40 0,00
17 18 1 49% 49% -0,10 -0,20
19 20 1 48% 48% -0,40 -0,40
21 22 1 48% 46% -0,40 -1,00
23 24 1 44% 44% -1,50 -1,70
25 26 1 43% 43% -1,80 -1,90
27 28 1 39% 39% -3,00 -3,10
29 30 1 37% 36% -3,70 -3,90
31 32 1 36% 36% -4,10 -4,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer