Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge #17 - BBO

pbn html
Dato: 2020-06-30
Arrangør: Larvik BK
Spill: 26, runder: 13, par: 26
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Odd A. Frydenberg - Geir Egil Bergheim Holmestrand BK - Skien BK 139,00 72,28
2 2 Torgunn Foss Five - Terje Graver Skien BK 86,00 63,78
3 3 Jan Harald Paulsen - Heidi Berre Skjæran Larvik BK 70,00 61,22
4 4 Morten Brændvang - Andreas Vesterlund Sandefjord BK 54,00 58,65
5 5 Tore Heitun - Jan Th. Thoresen Nøtterøy BK - Tønsberg BK 44,00 57,05
6 6 Tomas Ruth - Knut Kiste Larvik BK - Lågen BK 39,00 56,25
7 7 Øyvind Lorentsen - Anne Lise Fjælberg Søgne BK - Klepp BK 33,00 55,29
8 8 Andre Syrrist - Johnny Nordal Larvik BK 30,00 54,81
9 9 Inge Bjerkestrand - Lise Aasland Skien BK 28,00 54,49
10 10 Odd Arne Evju - Trond Hjort Lågen BK 25,00 54,01
11 11 Ole Bernt Jensen - Bjørn Sture Valen Skien BK 19,00 53,04
12 12 Carsten Gunnarstorp - Kristin Klerck-Aarnes Bridgekameratene - Bislett BK 14,00 52,24
13 13 Lise Nordal - Finn Åge Jahnsen Larvik BK 5,00 50,80
14 14 Per Ivar Isaksen - Tore Simonsen Skien BK -4,00 49,36
15 15 Per Gunnar Johansen - Bjørn Andersen Nøtterøy BK -17,00 47,28
16 16 Hilde Torstensrud - Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -25,00 45,99
17 17 Hilde Høili - Vivi Mona Nyborg Horten BK - Larvik BK -26,00 45,83
18 18 Ragnar Køhn - Stein Roar Johnsen KGB Klyve-Gulset BK -28,00 45,51
18 19 Kjell E. Haugland - Knut Birger Tysvær Kopervik BK -28,00 45,51
20 20 Bosse Gundersen - Svein Arnt Halvorsen Larvik BK -30,00 45,19
21 21 Wenche Falkenhall - Jan Brunsell Hjerter Konge - Tønsberg BK -31,00 45,03
22 22 Inger Sperre - Jean Campbell Tønsberg Damebridge -37,00 44,07
23 23 Inger Lise Nauf - Jørgen Nordbø KGB Klyve-Gulset BK - Notodden BK -58,00 40,71
24 24 Mari Sørhus - Hans Eivind Opsahl Larvik BK -81,00 37,02
25 25 Aage Paulsen - Heidi Holmsen Larvik BK -100,00 33,97
26 26 Grete Gjelten - Inger Lysa KGB Klyve-Gulset BK -121,00 30,61

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 963
♥ 765
♦ AJT965
♣ K
♠ AT72
♥ QT
♦ Q83
♣ 9854


N
S
W
E
1
♠ K85
♥ 843
♦ K74
♣ JT62
♠ QJ4
♥ AKJ92
♦ 2
♣ AQ73

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 11 9 8 9
EW 4 2 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 1 4 S 11 450 - 12,00 -12,00
4 13 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
7 8 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
11 19 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
15 26 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
16 3 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
17 18 1 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
5 25 1 3 S 9 400 - -2,00 2,00
2 21 1 3 S 11 200 - -4,00 4,00
1 10 1 2 N 11 150 - -6,00 6,00
23 6 1 2 S 9 140 - -8,00 8,00
14 12 1 4 S 9 - 50 -11,00 11,00
24 22 1 4 S 9 - 50 -11,00 11,00
♠
♥ 76
♦ J7632
♣ AT8642
♠ T8532
♥ J9854
♦ AT9
♣


N
S
W
E
2
♠ AQJ6
♥ T32
♦ KQ84
♣ Q9
♠ K974
♥ AKQ
♦ 5
♣ KJ753

Double Dummy

6X E 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 7 12 8
EW 8 7 6 1 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 1 6 N 12 1370 - 12,00 -12,00
2 21 1 3X N 12 1270 - 10,00 -10,00
9 20 1 5X S 12 950 - 8,00 -8,00
14 12 1 5 N 12 620 - 5,00 -5,00
16 3 1 5 S 12 620 - 5,00 -5,00
15 26 1 5 N 11 600 - 2,00 -2,00
4 13 1 5X W 8 500 - 0,00 0,00
5 25 1 3 N 12 170 - -3,00 3,00
24 22 1 4 S 12 170 - -3,00 3,00
17 18 1 4X W 9 100 - -6,00 6,00
7 8 1 3 N 8 - 100 -8,00 8,00
11 19 1 2 W 9 - 140 -10,00 10,00
23 6 1 3X E 9 - 530 -12,00 12,00
♠ J652
♥ KJ4
♦ Q54
♣ A43
♠ A974
♥ AT852
♦
♣ T985


N
S
W
E
3
♠ T8
♥ Q97
♦ KJ98632
♣ J
♠ KQ3
♥ 63
♦ AT7
♣ KQ762

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 6 9 8
EW 5 7 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 25 2 2X E 5 800 - 12,00 -12,00
7 13 2 3 N 9 400 - 10,00 -10,00
4 21 2 2 N 9 140 - 7,00 -7,00
11 26 2 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
2 14 2 3 S 8 - 50 0,00 0,00
10 18 2 3 N 8 - 50 0,00 0,00
16 22 2 3 N 8 - 50 0,00 0,00
23 12 2 3 N 8 - 50 0,00 0,00
24 8 2 3 N 8 - 50 0,00 0,00
5 3 2 4 N 8 - 100 -8,00 8,00
9 19 2 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
15 6 2 4 N 8 - 100 -8,00 8,00
17 20 2 4 N 7 - 150 -12,00 12,00
♠ AK843
♥ QJ
♦ K
♣ AK962
♠ QT9
♥ 853
♦ Q8732
♣ J3


N
S
W
E
4
♠ 762
♥ K76
♦ A964
♣ 874
♠ J5
♥ AT942
♦ JT5
♣ QT5

Double Dummy

6 N 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 11 8 12 11
EW 1 0 4 0 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 3 2 4 S 12 680 - 11,00 -11,00
11 26 2 4 N 12 680 - 11,00 -11,00
1 25 2 3 S 11 660 - 7,00 -7,00
4 21 2 3 S 11 660 - 7,00 -7,00
2 14 2 5 S 11 650 - 3,00 -3,00
9 19 2 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
10 18 2 5 N 12 620 - 0,00 0,00
7 13 2 3 S 9 600 - -5,00 5,00
15 6 2 3 S 9 600 - -5,00 5,00
16 22 2 3 N 9 600 - -5,00 5,00
23 12 2 3 S 9 600 - -5,00 5,00
17 20 2 2 N 12 170 - -10,00 10,00
24 8 2 3 N 11 150 - -12,00 12,00
♠ 98
♥ KT
♦ K6
♣ AJT9762
♠ J4
♥ AJ875
♦ Q75
♣ 854


N
S
W
E
5
♠ KQT63
♥ Q93
♦ JT32
♣ K
♠ A752
♥ 642
♦ A984
♣ Q3

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 6 11 11
EW 6 7 6 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 20 3 5 N 11 600 - 12,00 -12,00
23 2 3 3 E 6 150 - 9,00 -9,00
24 13 3 3 E 6 150 - 9,00 -9,00
1 18 3 3 N 10 130 - 0,00 0,00
4 14 3 4 N 10 130 - 0,00 0,00
5 22 3 2 N 10 130 - 0,00 0,00
9 26 3 3 N 10 130 - 0,00 0,00
15 12 3 4 N 10 130 - 0,00 0,00
16 8 3 3 N 10 130 - 0,00 0,00
17 19 3 3 N 10 130 - 0,00 0,00
7 21 3 3 W 7 100 - -8,00 8,00
11 6 3 1 S 7 90 - -10,00 10,00
25 3 3 3 W 9 - 140 -12,00 12,00
♠ J86
♥ 5
♦ T9865
♣ T985
♠ A94
♥ AKQ93
♦ A7
♣ AJ7


N
S
W
E
6
♠ 7532
♥ 642
♦ K43
♣ K64
♠ KQT
♥ JT87
♦ QJ2
♣ Q32

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 2 5 3 2
S 2 3 6 4 2
EW 10 10 7 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 26 3 1 W 9 - 140 12,00 -12,00
5 22 3 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
7 21 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
10 20 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
15 12 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
17 19 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
23 2 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
24 13 3 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
1 18 3 3 W 10 - 630 -5,00 5,00
16 8 3 3 W 10 - 630 -5,00 5,00
11 6 3 3 W 11 - 660 -9,00 9,00
25 3 3 3 W 11 - 660 -9,00 9,00
4 14 3 3 W 12 - 690 -12,00 12,00
♠ QJ9
♥ AKQ9
♦ K9632
♣ K
♠ T84
♥ J7632
♦ QT
♣ J87


N
S
W
E
7
♠ AK75
♥ 5
♦ J8754
♣ QT4
♠ 632
♥ T84
♦ A
♣ A96532

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 8 10 8
E 5 4 5 3 4
W 5 4 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 4 3 N 11 660 - 12,00 -12,00
1 3 4 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
5 8 4 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
10 19 4 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
18 20 4 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
24 21 4 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
25 22 4 2 N 8 90 - 0,00 0,00
4 23 4 4 N 9 - 100 -5,00 5,00
9 6 4 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
15 2 4 3 S 8 - 100 -5,00 5,00
16 13 4 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
7 14 4 3 S 7 - 200 -11,00 11,00
17 26 4 3 S 7 - 200 -11,00 11,00
♠ 97
♥ AK4
♦ AKJ9762
♣ 6
♠ K865
♥ J63
♦
♣ AKJ983


N
S
W
E
8
♠ AJ3
♥ QT852
♦ 4
♣ Q752
♠ QT42
♥ 97
♦ QT853
♣ T4

Double Dummy

6X N 10 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 10 2 5
EW 8 11 3 10 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 6 4 6X W 10 300 - 12,00 -12,00
17 26 4 4 N 10 130 - 10,00 -10,00
10 19 4 5 N 10 - 50 6,00 -6,00
11 12 4 5 N 10 - 50 6,00 -6,00
25 22 4 5 N 10 - 50 6,00 -6,00
4 23 4 5X N 10 - 100 1,00 -1,00
7 14 4 5X S 10 - 100 1,00 -1,00
1 3 4 5 E 11 - 450 -4,00 4,00
16 13 4 5 E 11 - 450 -4,00 4,00
24 21 4 5 E 11 - 450 -4,00 4,00
18 20 4 4X E 10 - 590 -8,00 8,00
5 8 4 5X E 11 - 650 -11,00 11,00
15 2 4 5X E 11 - 650 -11,00 11,00
♠ 97
♥ Q986
♦ Q5
♣ QJ853
♠ JT8
♥ A3
♦ KJ63
♣ 9764


N
S
W
E
9
♠ AQ3
♥ K742
♦ AT7
♣ AK2
♠ K6542
♥ JT5
♦ 9842
♣ T

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 2 4 2
EW 10 9 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 23 5 6 E 10 200 - 12,00 -12,00
3 22 5 3 E 9 - 600 7,00 -7,00
10 26 5 3 W 9 - 600 7,00 -7,00
15 4 5 3 E 9 - 600 7,00 -7,00
16 21 5 3 E 9 - 600 7,00 -7,00
1 20 5 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
5 13 5 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
9 12 5 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
11 2 5 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
18 19 5 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
17 6 5 3 E 11 - 660 -10,00 10,00
24 14 5 3 E 11 - 660 -10,00 10,00
25 8 5 3 E 11 - 660 -10,00 10,00
♠ K82
♥ K654
♦ T6
♣ A875
♠ Q54
♥ AJ2
♦ AK2
♣ Q964


N
S
W
E
10
♠ AT976
♥ Q87
♦ 93
♣ KJ2
♠ J3
♥ T93
♦ QJ8754
♣ T3

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 6 3 3
EW 10 9 7 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 26 5 4 W 9 100 - 12,00 -12,00
1 20 5 3 W 9 - 600 10,00 -10,00
5 13 5 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
9 12 5 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
15 4 5 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
17 6 5 4 E 10 - 620 3,00 -3,00
18 19 5 4 E 10 - 620 3,00 -3,00
24 14 5 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
3 22 5 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
7 23 5 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
25 8 5 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
11 2 5 3 W 11 - 660 -11,00 11,00
16 21 5 3 W 11 - 660 -11,00 11,00
♠ KJ
♥ A94
♦ J762
♣ KT54
♠ QT8
♥ KQT6
♦ AT853
♣ 6


N
S
W
E
11
♠ A94
♥ J73
♦ 4
♣ J98732
♠ 76532
♥ 852
♦ KQ9
♣ AQ

Double Dummy

1 S 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 7 6 7
E 5 7 6 7 6
W 6 7 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 15 6 1 E 5 100 - 11,00 -11,00
16 14 6 2 W 6 100 - 11,00 -11,00
3 8 6 2 E 7 50 - 7,00 -7,00
25 13 6 2 W 7 50 - 7,00 -7,00
1 22 6 2 S 7 - 50 2,00 -2,00
11 4 6 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
18 26 6 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
17 12 6 1 W 8 - 90 -2,00 2,00
5 21 6 3 N 7 - 100 -6,00 6,00
10 6 6 2 N 6 - 100 -6,00 6,00
20 19 6 3 N 7 - 100 -6,00 6,00
24 23 6 2 N 5 - 150 -10,00 10,00
9 2 6 4 S 6 - 200 -12,00 12,00
♠ 9854
♥ KT532
♦
♣ 8732
♠ QT62
♥ AQ4
♦ T93
♣ J64


N
S
W
E
12
♠ K73
♥ 98
♦ Q874
♣ KQ95
♠ AJ
♥ J76
♦ AKJ652
♣ AT

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 9 8 6 6
S 7 9 8 6 7
EW 6 4 5 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 15 6 2 S 10 170 - 12,00 -12,00
17 12 6 2 S 10 130 - 10,00 -10,00
1 22 6 2 S 8 120 - 7,00 -7,00
10 6 6 2 S 8 120 - 7,00 -7,00
5 21 6 1 S 9 110 - -1,00 1,00
9 2 6 3 S 9 110 - -1,00 1,00
11 4 6 3 S 9 110 - -1,00 1,00
16 14 6 1 S 8 110 - -1,00 1,00
18 26 6 2 S 9 110 - -1,00 1,00
20 19 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
3 8 6 4 N 9 - 100 -9,00 9,00
24 23 6 3 S 8 - 100 -9,00 9,00
25 13 6 4 N 7 - 300 -12,00 12,00
♠ 632
♥ K5
♦ Q653
♣ QT64
♠ KJT4
♥ JT93
♦ 8
♣ AK52


N
S
W
E
13
♠ A7
♥ Q74
♦ AJ2
♣ J9873
♠ Q985
♥ A862
♦ KT974
♣

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 8 3 5
EW 7 8 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 7 3 E 6 300 - 12,00 -12,00
1 19 7 5 E 9 200 - 6,00 -6,00
5 14 7 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
9 4 7 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
10 12 7 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
16 23 7 2 E 6 200 - 6,00 -6,00
11 7 7 4 W 9 100 - -3,00 3,00
18 6 7 5 E 10 100 - -3,00 3,00
22 8 7 3 E 8 100 - -3,00 3,00
25 21 7 2 E 7 100 - -3,00 3,00
24 15 7 2 E 9 - 110 -8,00 8,00
17 2 7 4 E 10 - 130 -11,00 11,00
20 26 7 4 E 10 - 130 -11,00 11,00
♠ AQ8752
♥ AK92
♦
♣ K98
♠ JT6
♥ 6
♦ QT763
♣ AT32


N
S
W
E
14
♠ K
♥ Q54
♦ AKJ985
♣ J76
♠ 943
♥ JT873
♦ 42
♣ Q54

Double Dummy

5X E 10 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 3 5 5
EW 3 3 10 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 2 7 4X N 10 590 - 12,00 -12,00
11 7 7 4 S 10 420 - 9,00 -9,00
25 21 7 4 N 10 420 - 9,00 -9,00
1 19 7 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
18 6 7 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
5 14 7 5X E 10 100 - 1,00 -1,00
24 15 7 5 E 9 100 - 1,00 -1,00
3 13 7 4 E 9 50 - -4,00 4,00
20 26 7 5 E 10 50 - -4,00 4,00
22 8 7 5 E 10 50 - -4,00 4,00
10 12 7 4 S 9 - 50 -9,00 9,00
16 23 7 3 N 8 - 50 -9,00 9,00
9 4 7 4 E 10 - 130 -12,00 12,00
♠ AQ92
♥ 93
♦ T98542
♣ 3
♠ 3
♥ Q842
♦ J73
♣ KJ986


N
S
W
E
15
♠ KJ765
♥ AKJ
♦ Q
♣ Q752
♠ T84
♥ T765
♦ AK6
♣ AT4

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 8 3 4
EW 7 7 5 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 13 8 4 E 8 100 - 12,00 -12,00
3 21 8 4 W 9 50 - 8,00 -8,00
5 23 8 3 W 8 50 - 8,00 -8,00
19 26 8 1 E 6 50 - 8,00 -8,00
1 8 8 2 E 9 - 110 4,00 -4,00
9 7 8 2 E 10 - 130 -4,00 4,00
10 2 8 2 E 10 - 130 -4,00 4,00
16 15 8 3 E 10 - 130 -4,00 4,00
17 4 8 2 E 10 - 130 -4,00 4,00
18 12 8 3 E 10 - 130 -4,00 4,00
20 6 8 2 E 10 - 130 -4,00 4,00
25 14 8 4 E 10 - 130 -4,00 4,00
24 11 8 1 W 9 - 150 -12,00 12,00
♠ T98
♥ AK4
♦ AJ53
♣ 975
♠ Q642
♥ T82
♦ 982
♣ J32


N
S
W
E
16
♠ A75
♥ 653
♦ Q76
♣ AQT6
♠ KJ3
♥ QJ97
♦ KT4
♣ K84

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 10 8 9
EW 4 3 3 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 23 8 2X E 6 500 - 12,00 -12,00
1 8 8 3 S 10 430 - 9,00 -9,00
20 6 8 3 N 10 430 - 9,00 -9,00
24 11 8 4 S 10 420 - 6,00 -6,00
3 21 8 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
16 15 8 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
19 26 8 1 N 9 110 - 0,00 0,00
9 7 8 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
10 2 8 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
17 4 8 4 N 9 - 50 -7,00 7,00
18 12 8 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
22 13 8 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
25 14 8 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
♠ QJT
♥ A97
♦ Q9
♣ KQJ87
♠ 653
♥ J85
♦ JT832
♣ 65


N
S
W
E
17
♠ K974
♥ KQ43
♦ AK5
♣ A2
♠ A82
♥ T62
♦ 764
♣ T943

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 4 8 4
EW 8 8 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 26 9 1X N 9 380 - 12,00 -12,00
3 14 9 3 W 7 100 - 9,00 -9,00
9 24 9 2 E 6 100 - 9,00 -9,00
16 11 9 2 N 8 90 - 6,00 -6,00
5 15 9 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
20 12 9 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
17 7 9 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
18 2 9 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
19 6 9 3 W 9 - 110 -4,00 4,00
8 13 9 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
22 21 9 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
25 23 9 2 E 9 - 150 -10,00 10,00
10 4 9 2 E 10 - 170 -12,00 12,00
♠ K32
♥ QT52
♦ J
♣ AT743
♠ A87
♥ K
♦ T97542
♣ 952


N
S
W
E
18
♠ 95
♥ 874
♦ AK863
♣ QJ6
♠ QJT64
♥ AJ963
♦ Q
♣ K8

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 4 10 6
EW 2 1 8 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 26 9 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
5 15 9 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
9 24 9 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
16 11 9 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
22 21 9 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
25 23 9 4 S 10 620 - 6,00 -6,00
19 6 9 5X E 9 300 - 0,00 0,00
8 13 9 3 S 10 170 - -2,00 2,00
3 14 9 2 N 9 140 - -4,00 4,00
10 4 9 5 S 10 - 100 -8,00 8,00
17 7 9 4 S 9 - 100 -8,00 8,00
20 12 9 5 S 10 - 100 -8,00 8,00
18 2 9 5 S 9 - 200 -12,00 12,00
♠ Q85
♥ 65
♦ 765
♣ JT874
♠ 9642
♥ JT32
♦ J3
♣ Q62


N
S
W
E
19
♠ T73
♥ AK94
♦ AKT98
♣ K
♠ AKJ
♥ Q87
♦ Q42
♣ A953

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 7 6
E 8 8 8 6 5
W 8 8 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 23 10 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
1 13 10 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
16 9 10 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
20 2 10 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
22 14 10 2 E 8 - 90 4,00 -4,00
5 11 10 3 N 7 - 100 1,00 -1,00
26 6 10 1 S 5 - 100 1,00 -1,00
10 7 10 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
17 24 10 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
18 4 10 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
19 12 10 2 E 8 - 110 -5,00 5,00
8 21 10 2 E 9 - 140 -10,00 10,00
25 15 10 1 S 4 - 150 -12,00 12,00
♠ A9763
♥ AT93
♦ T54
♣ 3
♠ QJT
♥ KJ86
♦ J3
♣ J754


N
S
W
E
20
♠ K8
♥ Q72
♦ KQ62
♣ AKT6
♠ 542
♥ 54
♦ A987
♣ Q982

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 5 4 5
EW 7 8 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 23 10 3 E 7 200 - 11,00 -11,00
25 15 10 3 E 7 200 - 11,00 -11,00
1 13 10 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
5 11 10 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
18 4 10 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
20 2 10 1 E 8 - 120 2,00 -2,00
8 21 10 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
10 7 10 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
16 9 10 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
17 24 10 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
22 14 10 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
19 12 10 3 E 10 - 630 -11,00 11,00
26 6 10 3 E 10 - 630 -11,00 11,00
♠ KJ5
♥ Q87
♦ 983
♣ KQT5
♠ 32
♥ A653
♦ KJ5
♣ AJ62


N
S
W
E
21
♠ T
♥ KJ92
♦ QT64
♣ 9874
♠ AQ98764
♥ T4
♦ A72
♣ 3

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 5 5 8
EW 3 9 8 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 24 11 3X S 10 930 - 12,00 -12,00
17 16 11 3 S 10 170 - 10,00 -10,00
8 14 11 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
20 4 11 3 S 9 140 - 7,00 -7,00
1 6 11 3 S 8 - 100 0,00 0,00
5 9 11 4 S 9 - 100 0,00 0,00
13 21 11 4 S 9 - 100 0,00 0,00
18 7 11 4 S 9 - 100 0,00 0,00
26 12 11 4 S 9 - 100 0,00 0,00
3 15 11 4 S 8 - 200 -9,00 9,00
19 2 11 4X S 9 - 200 -9,00 9,00
22 23 11 4 S 8 - 200 -9,00 9,00
25 11 11 4 S 8 - 200 -9,00 9,00
♠ 965
♥ A8
♦ Q974
♣ K754
♠
♥ JT7652
♦ 85
♣ AQT82


N
S
W
E
22
♠ AKJT87
♥ Q
♦ AJT6
♣ 63
♠ Q432
♥ K943
♦ K32
♣ J9

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 5 4 5
EW 8 9 7 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 11 4 E 7 300 - 12,00 -12,00
3 15 11 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
10 24 11 4 W 8 200 - 8,00 -8,00
13 21 11 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
17 16 11 2 E 7 100 - 3,00 -3,00
22 23 11 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
8 14 11 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
18 7 11 1 E 8 - 110 -2,00 2,00
19 2 11 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
26 12 11 3 W 10 - 130 -6,00 6,00
25 11 11 3 E 9 - 140 -8,00 8,00
5 9 11 1 W 10 - 180 -10,00 10,00
20 4 11 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
♠ AJT4
♥ KT62
♦ T6
♣ 864
♠ 9
♥ 8754
♦ KQJ98
♣ K97


N
S
W
E
23
♠ K653
♥ AJ
♦ 532
♣ J532
♠ Q872
♥ Q93
♦ A74
♣ AQT

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 5 7 7
S 9 7 6 7 7
EW 4 5 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 16 12 2 S 10 170 - 12,00 -12,00
8 23 12 1 S 9 150 - 10,00 -10,00
1 21 12 2 S 9 140 - 7,00 -7,00
20 7 12 1 S 9 140 - 7,00 -7,00
5 17 12 1 S 8 110 - 2,00 -2,00
6 12 12 1 S 8 110 - 2,00 -2,00
13 14 12 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
3 11 12 2 W 8 - 90 -3,00 3,00
22 15 12 1 W 7 - 90 -3,00 3,00
18 24 12 2 N 7 - 100 -8,00 8,00
19 4 12 3 S 8 - 100 -8,00 8,00
26 2 12 2 N 7 - 100 -8,00 8,00
25 9 12 4 S 7 - 300 -12,00 12,00
♠ T6543
♥ T53
♦ KJ9
♣ 52
♠ J92
♥ J42
♦ 642
♣ JT43


N
S
W
E
24
♠ 7
♥ Q986
♦ Q8753
♣ K96
♠ AKQ8
♥ AK7
♦ AT
♣ AQ87

Double Dummy

6 N 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 10 8 10 11
E 1 3 5 2 2
W 0 2 4 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
