Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Kveldsturnering

pbn html
Dato: 2022-02-14
Arrangør: Notodden BK
Spill: 28, runder: 7, par: 8
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Arild Steinmoen - Morten Thunberg Notodden BK 25,00 64,88
2 4 Olav Asland - Halvor Øyen Notodden BK 17,00 60,12
3 8 Jørgen Nordbø - Christian Kierulf Notodden BK 5,00 52,98
4 7 Thorbjørn Svihus - Runar Steinmoen Notodden BK -2,00 48,81
5 2 Sigbjørn Stavland - Vidar Myrene Notodden BK -7,00 45,83
6 5 Arvid Nielsen - Ivar Schau Notodden BK -10,00 44,05
7 1 Henning Thomassen - Trond Øygarden Notodden BK -11,00 43,45
8 3 Kai Skogen - Kari Myrene Notodden BK -17,00 39,88

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 1 4 W 10 8 - 420 3,00 -3,00
4 5 1 4 E 11 K - 450 -1,00 1,00
6 3 1 4 W 11 T - 450 -1,00 1,00
7 2 1 4 E 11 K - 450 -1,00 1,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 1 3 E 10 2 - 430 1,00 -1,00
6 3 1 3 W 10 4 - 430 1,00 -1,00
8 1 1 3 E 10 2 - 430 1,00 -1,00
7 2 1 3 E 11 A - 460 -3,00 3,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 1 4 E 9 A 100 - 3,00 -3,00
6 3 1 2 E 9 8 - 140 1,00 -1,00
7 2 1 2 E 11 7 - 200 -1,00 1,00
8 1 1 4 E 10 A - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 1 4 S 10 Q 620 - 2,00 -2,00
7 2 1 4 S 10 Q 620 - 2,00 -2,00
4 5 1 3 N 9 Q 140 - -2,00 2,00
8 1 1 3 S 9 4 140 - -2,00 2,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 2 6X W 11 A 100 - 3,00 -3,00
1 3 2 5X W 11 A - 550 -1,00 1,00
7 4 2 5X W 11 A - 550 -1,00 1,00
8 2 2 5X W 11 K - 550 -1,00 1,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 2 E 11 J - 200 2,00 -2,00
8 2 2 2 E 11 8 - 200 2,00 -2,00
5 6 2 4 W 11 2 - 650 -2,00 2,00
7 4 2 4 E 11 Q - 650 -2,00 2,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 2 3 E 2 2 700 - 3,00 -3,00
1 3 2 2 E 12 9 - 170 1,00 -1,00
5 6 2 3 E 11 5 - 660 -1,00 1,00
7 4 2 5X E 12 2 - 950 -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 5 W 11 3 - 450 1,00 -1,00
5 6 2 4 W 11 A - 450 1,00 -1,00
7 4 2 4 W 11 3 - 450 1,00 -1,00
8 2 2 4 W 12 3 - 480 -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 1 W 5 7 200 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 W 8 5 100 - 1,00 -1,00
6 7 3 2 S 6 Q - 100 -2,00 2,00
8 3 3 2 S 6 Q - 100 -2,00 2,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 6 E 13 4 - 1470 0,00 0,00
2 4 3 6 E 13 T - 1470 0,00 0,00
6 7 3 6 E 13 T - 1470 0,00 0,00
8 3 3 6 E 13 T - 1470 0,00 0,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 3 W 8 J 50 - 3,00 -3,00
6 7 3 3 W 9 Q - 400 1,00 -1,00
1 5 3 3 W 11 Q - 460 -2,00 2,00
2 4 3 3 W 11 Q - 460 -2,00 2,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 7 3 4 E 9 3 50 - 3,00 -3,00
2 4 3 2 E 9 8 - 110 1,00 -1,00
1 5 3 4 E 10 K - 420 -1,00 1,00
8 3 3 4 E 11 K - 450 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 2 N 10 4 170 - 3,00 -3,00
3 5 4 2 N 8 6 90 - 1,00 -1,00
8 4 4 4 S 9 2 - 100 -1,00 1,00
2 6 4 3 N 6 Q - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 1 S 9 A 140 - 3,00 -3,00
3 5 4 2 S 8 4 110 - 1,00 -1,00
8 4 4 3 E 8 5 50 - -1,00 1,00
2 6 4 3 S 8 8 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 2 E 5 K 150 - 2,00 -2,00
8 4 4 2 E 5 K 150 - 2,00 -2,00
3 5 4 4 W 8 T 100 - -1,00 1,00
2 6 4 1 N 6 T - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 4 1 S 6 3 - 50 2,00 -2,00
8 4 4 3 S 8 T - 50 2,00 -2,00
3 5 4 3 S 7 6 - 100 -1,00 1,00
7 1 4 2 W 8 K - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 5 5 3 S 11 5 460 - 3,00 -3,00
3 7 5 3 S 10 4 430 - 1,00 -1,00
4 6 5 3 S 9 5 400 - -1,00 1,00
1 2 5 2 S 11 7 200 - -3,00 3,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 5 4 E 11 4 - 450 3,00 -3,00
4 6 5 4 E 12 4 - 480 0,00 0,00
8 5 5 4 E 12 4 - 480 0,00 0,00
3 7 5 3 E 12 8 - 490 -3,00 3,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 5 4 W 10 Q - 620 3,00 -3,00
3 7 5 5 W 12 Q - 680 0,00 0,00
8 5 5 4 W 12 Q - 680 0,00 0,00
4 6 5 6 W 12 Q - 1430 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 5 5 3 S 10 2 630 - 3,00 -3,00
1 2 5 4 S 10 4 620 - 0,00 0,00
4 6 5 4 N 10 Q 620 - 0,00 0,00
3 7 5 3 S 9 4 600 - -3,00 3,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 6 3 E 4 J 250 - 3,00 -3,00
5 7 6 3 N 9 6 140 - 1,00 -1,00
2 3 6 4 N 9 5 - 100 -1,00 1,00
8 6 6 3 S 6 9 - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 6 2 W 7 9 100 - 3,00 -3,00
5 7 6 1 E 7 2 - 90 1,00 -1,00
2 3 6 4 W 11 A - 650 -1,00 1,00
8 6 6 3 W 11 5 - 660 -3,00 3,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 6 3 W 8 J 100 - 2,00 -2,00
8 6 6 4 E 9 K 100 - 2,00 -2,00
2 3 6 2 W 10 4 - 170 -1,00 1,00
5 7 6 3 N 5 A - 400 -3,00 3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 6 3 E 10 9 - 130 3,00 -3,00
4 1 6 3 E 11 9 - 150 1,00 -1,00
5 7 6 3 E 11 2 - 460 -2,00 2,00
8 6 6 3 W 11 K - 460 -2,00 2,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 7 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
3 4 7 2 S 10 Q 170 - -1,00 1,00
5 2 7 2 N 10 8 170 - -1,00 1,00
8 7 7 2 S 10 A 170 - -1,00 1,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 7 1 E 7 J - 90 3,00 -3,00
5 2 7 2 N 7 A - 100 1,00 -1,00
6 1 7 2 E 9 J - 110 -1,00 1,00
3 4 7 3 N 7 A - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 7 3 N 10 3 430 - 2,00 -2,00
8 7 7 3 N 10 4 430 - 2,00 -2,00
6 1 7 3 E 5 A 200 - -1,00 1,00
3 4 7 3 N 12 J 170 - -3,00 3,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 7 3 E 7 A 100 - 3,00 -3,00
8 7 7 3 E 8 A 50 - 1,00 -1,00
3 4 7 2 S 7 K - 100 -1,00 1,00
5 2 7 1 W 8 2 - 120 -3,00 3,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer