Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Telemark


Tilbake

Sommer12

pbn html
Dato: 2023-08-28
Arrangør: Notodden BK
Spill: 27, runder: 9, par: 12
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Thorbjørn Svihus - Sigbjørn Tvitekkja Notodden BK - Seljord BK 60,00 72,22
2 5 Asbjørn Gjelstad - Vetle Skori Seljord BK 31,00 61,48
3 7 Per Johan Schau - Runar Steinmoen Notodden BK 16,00 55,93
4 1 Kari Myrene - Morten Thunberg Notodden BK 11,00 54,07
5 12 Ivar Schau - Arvid Nielsen Notodden BK 8,00 52,96
6 10 Reidar Hage - Jan Kristoffersen Seljord BK -5,00 48,15
7 8 Vidar Myrene - Sigbjørn Stavland Notodden BK -12,00 45,56
8 11 Henning Thomassen - Gunnar Bakken Notodden BK -15,00 44,44
9 9 Inge Langemyr - Jan Eidissen Midt-Telemark BK -21,00 42,22
10 6 Bernhard Karlson - Johannes Dybdahl Notodden BK - Midt-Telemark BK -22,00 41,85
11 3 Olav Asland - Halvor Øyen Notodden BK -22,00 41,85
12 2 Anne Grethe Seljordslia - Vidar Drøivold Midt-Telemark BK -29,00 39,26

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 1 6 W 11 A 50 - 5,00 -5,00
3 11 8 5 E 12 2 - 420 2,00 -2,00
4 9 7 4 E 10 J - 420 2,00 -2,00
2 5 6 4 E 11 J - 450 -1,00 1,00
7 12 9 3 W 11 J - 460 -3,00 3,00
6 8 5 3 E 12 J - 490 -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 7 4 W 8 7 100 - 5,00 -5,00
3 11 8 3 W 8 7 50 - 2,00 -2,00
10 1 1 1 W 6 2 50 - 2,00 -2,00
6 8 5 1 W 7 2 - 90 -1,00 1,00
7 12 9 2 W 9 A - 140 -3,00 3,00
2 5 6 3 W 12 5 - 230 -5,00 5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 5 4 W 8 K 200 - 5,00 -5,00
2 5 6 2 N 10 6 170 - 2,00 -2,00
4 9 7 2 N 10 A 170 - 2,00 -2,00
3 11 8 2 N 9 A 140 - -3,00 3,00
7 12 9 2 N 9 A 140 - -3,00 3,00
10 1 1 3 N 9 6 140 - -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 1 3 N 11 5 660 - 5,00 -5,00
5 1 8 3 N 10 2 630 - 1,00 -1,00
7 9 6 3 N 10 5 630 - 1,00 -1,00
10 2 2 3 N 10 6 630 - 1,00 -1,00
11 4 9 3 N 10 K 130 - -3,00 3,00
3 6 7 4 S 8 9 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 8 3 S 10 2 630 - 3,00 -3,00
7 9 6 3 S 10 Q 630 - 3,00 -3,00
10 2 2 3 S 10 Q 630 - 3,00 -3,00
8 12 1 3 N 9 6 600 - -1,00 1,00
3 6 7 2 N 10 3 180 - -3,00 3,00
11 4 9 3 S 8 Q - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 6 4 N 10 K 420 - 5,00 -5,00
3 6 7 4 N 9 J - 50 1,00 -1,00
5 1 8 4 N 9 2 - 50 1,00 -1,00
10 2 2 4 N 9 J - 50 1,00 -1,00
11 4 9 4 S 8 6 - 100 -3,00 3,00
8 12 1 4 S 7 A - 150 -5,00 5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 1 3 S 9 7 600 - 5,00 -5,00
12 9 2 2 S 10 3 170 - 3,00 -3,00
8 1 7 1 N 8 4 120 - 1,00 -1,00
10 3 3 1 S 8 7 110 - -1,00 1,00
4 7 8 2 W 7 A 100 - -3,00 3,00
6 2 9 2 N 6 4 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 9 4 W 8 4 100 - 5,00 -5,00
5 11 1 4 W 9 J 50 - 1,00 -1,00
10 3 3 4 E 9 J 50 - 1,00 -1,00
12 9 2 3 E 8 3 50 - 1,00 -1,00
4 7 8 2 E 9 3 - 140 -4,00 4,00
8 1 7 2 E 9 7 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 8 6 E 11 J 100 - 3,00 -3,00
5 11 1 6 W 11 2 100 - 3,00 -3,00
12 9 2 6 E 11 4 100 - 3,00 -3,00
6 2 9 2 W 11 4 - 210 -1,00 1,00
10 3 3 5 W 11 8 - 600 -3,00 3,00
8 1 7 6 W 12 J - 1370 -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 1 5X W 9 A 500 - 5,00 -5,00
9 2 8 4 W 8 A 200 - 3,00 -3,00
6 11 2 3 W 9 3 - 110 1,00 -1,00
5 8 9 1 W 9 2 - 150 -1,00 1,00
1 12 3 1 W 10 3 - 180 -3,00 3,00
10 4 4 1 W 11 3 - 210 -5,00 5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 9 2 S 9 2 140 - 5,00 -5,00
7 3 1 1 N 7 6 90 - 3,00 -3,00
6 11 2 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
1 12 3 1 W 9 2 - 140 -3,00 3,00
9 2 8 3 W 9 K - 140 -3,00 3,00
10 4 4 1 W 9 K - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 3 4 N 8 2 - 200 5,00 -5,00
6 11 2 4 W 10 A - 420 2,00 -2,00
9 2 8 4 W 10 A - 420 2,00 -2,00
5 8 9 4X W 10 A - 590 -2,00 2,00
10 4 4 4X W 10 A - 590 -2,00 2,00
7 3 1 3X W 10 A - 630 -5,00 5,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 9 3X W 7 2 500 - 5,00 -5,00
2 12 4 4 E 8 Q 200 - 2,00 -2,00
10 5 5 4 E 8 2 200 - 2,00 -2,00
8 4 2 2 W 7 Q 100 - -1,00 1,00
6 9 1 2 W 8 A - 120 -4,00 4,00
11 7 3 2 W 8 K - 120 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 9 4 S 9 A - 50 5,00 -5,00
6 9 1 4 S 8 A - 100 3,00 -3,00
10 5 5 3 E 9 9 - 110 1,00 -1,00
2 12 4 3 E 10 5 - 130 -1,00 1,00
11 7 3 3 E 9 3 - 400 -3,00 3,00
8 4 2 4 W 10 J - 420 -5,00 5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 7 3 3 W 9 Q - 110 5,00 -5,00
1 3 9 3 E 9 Q - 140 2,00 -2,00
6 9 1 3 E 9 J - 140 2,00 -2,00
10 5 5 3 E 10 2 - 170 -1,00 1,00
2 12 4 4 E 10 7 - 420 -4,00 4,00
8 4 2 4 E 10 A - 420 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 2 S 8 J 110 - 5,00 -5,00
9 5 3 2 E 7 2 100 - 3,00 -3,00
7 1 2 3 S 8 3 - 50 0,00 0,00
8 11 4 3 N 8 K - 50 0,00 0,00
2 4 1 4 N 8 A - 100 -3,00 3,00
12 3 5 3 E 9 8 - 600 -5,00 5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 4 E 7 7 150 - 5,00 -5,00
7 1 2 4 E 11 7 - 450 0,00 0,00
8 11 4 4 E 11 7 - 450 0,00 0,00
9 5 3 4 E 11 2 - 450 0,00 0,00
12 3 5 4 E 11 7 - 450 0,00 0,00
2 4 1 4 E 12 3 - 480 -5,00 5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 1 N 8 4 120 - 5,00 -5,00
7 1 2 2 W 6 J 100 - 1,00 -1,00
9 5 3 2 W 6 2 100 - 1,00 -1,00
12 3 5 2 E 6 J 100 - 1,00 -1,00
2 4 1 2 W 7 8 50 - -3,00 3,00
8 11 4 4 S 9 A - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 12 6 2 N 10 3 170 - 5,00 -5,00
9 11 5 3 N 9 3 140 - 3,00 -3,00
8 2 3 1 N 8 2 120 - 1,00 -1,00
1 6 4 4 N 9 3 - 50 -2,00 2,00
10 7 7 3 S 8 7 - 50 -2,00 2,00
3 5 2 4 S 8 2 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 4 3 E 8 6 100 - 5,00 -5,00
4 12 6 4 E 12 6 - 680 2,00 -2,00
8 2 3 4 W 12 T - 680 2,00 -2,00
3 5 2 4 W 13 2 - 710 -2,00 2,00
10 7 7 4 E 13 9 - 710 -2,00 2,00
9 11 5 6 E 12 6 - 1430 -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 4 3 E 8 A 50 - 4,00 -4,00
3 5 2 4 E 9 2 50 - 4,00 -4,00
4 12 6 2 E 8 7 - 110 0,00 0,00
9 11 5 2 E 8 A - 110 0,00 0,00
10 7 7 2 W 9 A - 140 -3,00 3,00
8 2 3 3 S 6 A - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 3 1 N 9 2 150 - 5,00 -5,00
9 3 4 2 S 8 A 120 - 3,00 -3,00
5 12 7 1 N 7 2 90 - 0,00 0,00
10 8 8 2 S 8 Q 90 - 0,00 0,00
11 1 6 2 N 7 J - 50 -3,00 3,00
2 7 5 3 S 6 Q - 150 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 7 2 N 9 2 150 - 4,00 -4,00
11 1 6 1 N 9 3 150 - 4,00 -4,00
4 6 3 1 N 8 7 120 - 1,00 -1,00
9 3 4 2 S 8 3 90 - -1,00 1,00
2 7 5 2 N 7 7 - 100 -4,00 4,00
10 8 8 2 S 7 A - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 5 2 N 6 A - 100 3,00 -3,00
5 12 7 3 N 7 2 - 100 3,00 -3,00
11 1 6 2 N 6 7 - 100 3,00 -3,00
4 6 3 1 E 8 5 - 110 -1,00 1,00
9 3 4 2 W 8 2 - 120 -4,00 4,00
10 8 8 1 E 8 2 - 120 -4,00 4,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 4 3 E 7 2 200 - 5,00 -5,00
1 4 5 1 N 8 3 120 - 2,00 -2,00
12 6 8 1 N 8 8 120 - 2,00 -2,00
2 11 7 Pass - - 0 - -1,00 1,00
3 8 6 1 E 9 2 - 150 -4,00 4,00
10 9 9 3 S 6 K - 150 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 11 7 4 E 10 3 - 620 5,00 -5,00
12 6 8 3 E 10 J - 630 3,00 -3,00
10 9 9 4 E 11 3 - 650 1,00 -1,00
1 4 5 4 E 12 5 - 680 -3,00 3,00
3 8 6 4 E 12 3 - 680 -3,00 3,00
5 7 4 4 E 12 2 - 680 -3,00 3,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 4 3 W 7 2 100 - 5,00 -5,00
1 4 5 4 E 9 6 50 - 0,00 0,00
3 8 6 2 W 7 A 50 - 0,00 0,00
10 9 9 3 W 8 3 50 - 0,00 0,00
12 6 8 2 E 7 A 50 - 0,00 0,00
2 11 7 4 W 10 9 - 130 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer